• الحساب الشخصي

مواصفات العقود

الرافعة المالية

اعرض الضمان

اعرض قيمة النقطة

ساعات تجارة EET4 العمولة قيمة نقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق3 الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 الفرق النموذجي زوج العملات
Short Long
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 CAD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,06 -0,43 5 2.5 AUD/CAD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 CHF 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,56 0,23 5 2.5 AUD/CHF
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -1,43 0,89 5 2.5 AUD/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 NZD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD 0,06 -0,66 5 2.6 AUD/NZD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 USD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD 0,06 -0,42 5 1.2 AUD/USD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 CAD 100 000 CAD 100 000 CAD -1,8 1,3 5 2 CAD/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 CHF 100 000 CHF 100 000 CHF -1,45 0,42 5 2 CHF/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 AUD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,42 -0,51 5 2.5 EUR/AUD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 CAD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,18 -0,75 5 2 EUR/CAD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 CHF 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,98 0,33 5 1.4 EUR/CHF
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 GBP 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,05 -0,57 5 1.2 EUR/GBP
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -3,3 1,64 5 1.5 EUR/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 NOK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -2,9 -3,1 5 25 EUR/NOK
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 NZD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,49 -1,2 5 5 EUR/NZD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 SEK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -3,2 -2,8 5 25 EUR/SEK
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 USD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,29 -0,93 5 0.8 EUR/USD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 AUD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -1,14 0,08 5 3 GBP/AUD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 CAD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -0,5 -0,15 5 3 GBP/CAD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 CHF 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -1,49 0,71 5 2.5 GBP/CHF
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -3,5 1,6 5 2.5 GBP/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 NZD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -0,43 -0,65 5 7 GBP/NZD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 USD 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -0,21 -0,47 5 1.2 GBP/USD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 CAD 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,25 -0,05 5 3.5 NZD/CAD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 CHF 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,68 0,45 5 3 NZD/CHF
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -1,8 0,95 5 3 NZD/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 USD 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,15 -0,17 5 1.6 NZD/USD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 CAD 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -1,89 -0,59 5 1.2 USD/CAD
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 CHF 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -1,2 0,49 5 1.2 USD/CHF
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -2,6 1,05 5 1 USD/JPY
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 NOK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -7,5 1,5 5 20 USD/NOK
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 SEK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -6,1 1,4 5 20 USD/SEK
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 10 SGD 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -1,2 0,23 5 3 USD/SGD

الرافعة المالية

ساعات تجارة EET4 العمولة قيمة نقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق3 الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 الفرق النموذجي الدائن
Short Long
الإثنين: 0105 — 2355
الثلاثاء: 0105 — 2355
الأربعاء: 0105 — 2355
الخميس: 0105 — 2355
الجمعة: 0105 — 2355
0 5 USD 1 250 oz tr 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1,5 -2,8 5 2 cents XAG/USD
الإثنين: 0105 — 2355
الثلاثاء: 0105 — 2355
الأربعاء: 0105 — 2355
الخميس: 0105 — 2355
الجمعة: 0105 — 2355
0 1 USD 25 oz tr 100 oz tr 100 oz tr 16,7 -29,3 5 30 cents XAU/USD

الرافعة المالية

اعرض الضمان

ساعات تجارة EET العمولة قيمة نقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 الفرق النموذجي الدائن
Short Long
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 275 USD 1 101,6964 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 1000 10000 BTC (Bitcoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 2,4 USD 9,5824 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 100 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,27 USD 1,0924 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,16 USD 0,64 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 16,49 USD 65,9744 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,65 USD 2,6128 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 1,45 USD 5,818 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,51 USD 2,0228 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USD 0,27 USD 1,0796 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)

1 ١) حجم الأقصى للمعاملة في الكثير. 

2 ٢) الأرقام في الأعمدة تمثل كمية من النقاط المفروضة على موقف العميل المفتوحة إذا تم تطبيق ذلك على اليوم التالي. يتم احتساب هذه القيم على أساس الاختلافات بين أسعار الفائدة على المدى القصير. منذ تاريخ القيمة هو يوم العمل الثاني بعد إدخال معاملة في يوم الاثنين من الاسبوع المقبل هو الموعد قيمة الصفقات المبرمة يوم الاربعاء. وفقا لذلك، من الأربعاء إلى الخميس السوابس تأتي في حجم ثلاثي.

3 ٣) يتم احتساب ضمانات لوضع قفل على النحو التالي: على سبيل المثال، لدينا مركز شراء مفتوحة من ١،٠ يورو / دولار ومركز بيع من ١،٠ يورو / دولار. لهذا المنصب قفل (مع النفوذ من ١-١٠٠) لمتاتريدر ٤ ضمانات سيكون ٢٥٠ يورو + ٢٥٠ يورو = ٥٠٠ يورو.

4 في الفترة من 23:55 إلى 00:15 EET (تحويل البنك) فيما يتعلق بتخفيض السيولة ، من الممكن زيادة في فروق الأسعار , مستوى وضع الأوامر زيادة ووقت معالجة طلبات المتداول ونقل التجارة إلى "إغلاق فقط" ، وفرض حظر تام على التداول.

1 ١) حجم الأقصى للمعاملة في الكثير.

2 مؤشرات المقايضة مقدمة بالنسبة المؤية من سعر الموقف. المقايضة تاخذ بحجم ثلاثي عند نقل الموقف المفتوح من الجمعة الى الاثنين.