مواصفات العقود

مواصفات العقود

إعدادات
ساعات تجارة EET4 عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق3 الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي زوج العملات
قصير طويل
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 CAD 25 000 AUD 100 000 AUD 1 000 AUD -0,61 0,03 100 2.5 AUD/CAD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 CHF 25 000 AUD 100 000 AUD 1 000 AUD -0,85 0,4 100 2.5 AUD/CHF
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 AUD 100 000 AUD 1 000 AUD -1,36 0,66 100 2.5 AUD/JPY
0005 الإثنين— 2255 الجمعة 0 10 NZD 25 000 AUD 100 000 AUD 1 000 AUD -0,25 -0,09 100 2.6 AUD/NZD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 USD 25 000 AUD 100 000 AUD 1 000 AUD -0,06 -0,22 100 1.2 AUD/USD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 CAD 100 000 CAD 1 000 CAD -1,2 0,11 100 2 CAD/JPY
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 CHF 100 000 CHF 1 000 CHF -0,25 -0,9 100 2 CHF/JPY
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 AUD 25 000 EUR 100 000 EUR 1 000 EUR 0,29 -1,58 100 2.5 EUR/AUD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 CAD 25 000 EUR 100 000 EUR 1 000 EUR -0,4 -0,7 100 2 EUR/CAD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 CHF 25 000 EUR 100 000 EUR 1 000 EUR -0,88 0,18 100 1.4 EUR/CHF
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 GBP 25 000 EUR 100 000 EUR 1 000 EUR 0,06 -0,94 100 1.2 EUR/GBP
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 EUR 100 000 EUR 1 000 EUR -1,61 0,15 100 1.5 EUR/JPY
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 NOK 25 000 EUR 100 000 EUR 1 000 EUR -5,5 -18,5 100 25 EUR/NOK
0005 الإثنين— 2255 الجمعة 0 10 NZD 25 000 EUR 100 000 EUR 1 000 EUR 0,01 -0,5 100 5 EUR/NZD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 SEK 25 000 EUR 100 000 EUR 1 000 EUR -10,6 -10,5 100 25 EUR/SEK
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 USD 25 000 EUR 100 000 EUR 1 000 EUR 0,43 -0,94 100 0.6 EUR/USD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 AUD 25 000 GBP 100 000 GBP 1 000 GBP -0,91 -0,48 100 3 GBP/AUD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 CAD 25 000 GBP 100 000 GBP 1 000 GBP -1,8 0,35 100 3 GBP/CAD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 CHF 25 000 GBP 100 000 GBP 1 000 GBP -1,79 0,96 100 2.5 GBP/CHF
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 GBP 100 000 GBP 1 000 GBP -3,18 0,89 100 2.5 GBP/JPY
0005 الإثنين— 2255 الجمعة 0 10 NZD 25 000 GBP 100 000 GBP 1 000 GBP -0,5 -0,1 100 7 GBP/NZD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 USD 25 000 GBP 100 000 GBP 1 000 GBP -0,2 -0,31 100 1.2 GBP/USD
0005 الإثنين— 2255 الجمعة 0 10 CAD 25 000 NZD 100 000 NZD 1 000 NZD -0,2 -0,1 100 3.5 NZD/CAD
0005 الإثنين— 2255 الجمعة 0 10 CHF 25 000 NZD 100 000 NZD 1 000 NZD -0,3 0,1 100 3 NZD/CHF
0005 الإثنين— 2255 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 NZD 100 000 NZD 1 000 NZD -0,4 0,01 100 3 NZD/JPY
0005 الإثنين— 2255 الجمعة 0 10 USD 25 000 NZD 100 000 NZD 1 000 NZD 0,01 -0,1 100 1.6 NZD/USD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 CAD 25 000 USD 100 000 USD 1 000 USD -1,04 0,48 100 1.2 USD/CAD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 CHF 25 000 USD 100 000 USD 1 000 USD -1,34 0,67 100 1.2 USD/CHF
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 1 000 JPY 25 000 USD 100 000 USD 1 000 USD -2,13 0,87 100 1 USD/JPY
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 NOK 25 000 USD 100 000 USD 1 000 USD -6,4 -6,2 100 20 USD/NOK
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 SEK 25 000 USD 100 000 USD 1 000 USD -11,8 0,3 100 20 USD/SEK
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 SGD 25 000 USD 100 000 USD 1 000 USD -1,9 -0,6 100 3 USD/SGD
جدول كامل

1 ١) حجم الأقصى للمعاملة في الكثير. 

2 ٢) الأرقام في الأعمدة تمثل كمية من النقاط المفروضة على موقف العميل المفتوحة إذا تم تطبيق ذلك على اليوم التالي. يتم احتساب هذه القيم على أساس الاختلافات بين أسعار الفائدة على المدى القصير. منذ تاريخ القيمة هو يوم العمل الثاني بعد إدخال معاملة في يوم الاثنين من الاسبوع المقبل هو الموعد قيمة الصفقات المبرمة يوم الاربعاء. وفقا لذلك، من الأربعاء إلى الخميس السوابس تأتي في حجم ثلاثي.

3 ٣) يتم احتساب ضمانات لوضع قفل على النحو التالي: على سبيل المثال، لدينا مركز شراء مفتوحة من ١،٠ يورو / دولار ومركز بيع من ١،٠ يورو / دولار. لهذا المنصب قفل (مع النفوذ من ١-١٠٠) لمتاتريدر ٤ ضمانات سيكون ٢٥٠ يورو + ٢٥٠ يورو = ٥٠٠ يورو.

4 في الفترة من 23:55 إلى 00:15 EET (تحويل البنك) فيما يتعلق بتخفيض السيولة ، من الممكن زيادة في فروق الأسعار , مستوى وضع الأوامر زيادة ووقت معالجة طلبات المتداول ونقل التجارة إلى "إغلاق فقط" ، وفرض حظر تام على التداول.