MT4 Cent

مثالية للمبتدئين واختبار روبوتات التداول



مواصفات العقود

إعدادات

الرافعة المالية

اعرض الضمان

اعرض قيمة النقطة

اعرض المقايضة

ساعات تجارة EET4 عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق3 الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي زوج العملات
قصير طويل
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 7,26 USC 16 510 USC 66 040 USC 1 000 AUD -0,65 -0,02 100 2.5 AUD/CAD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 12,58 USC 16 510 USC 66 040 USC 1 000 AUD -0,78 0,3 100 2.5 AUD/CHF
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 6,43 USC 16 510 USC 66 040 USC 1 000 AUD -1,3 0,58 100 2.5 AUD/JPY
0005 الإثنين— 2255 الجمعة 0 5,77 USC 16 510 USC 66 040 USC 1 000 AUD -0,93 0,07 100 2.6 AUD/NZD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 10 USC 16 510 USC 66 040 USC 1 000 AUD -0,07 -0,21 100 1.2 AUD/USD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 6,43 USC 18 138 USC 72 553 USC 1 000 CAD -1,35 -0,07 100 2 CAD/JPY
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 6,43 USC 31 439 USC 125 755 USC 1 000 CHF -0,5 -0,81 100 2 CHF/JPY
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 6,6 USC 29 348 USC 117 390 USC 1 000 EUR 0,4 -1,5 100 2.5 EUR/AUD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 7,26 USC 29 348 USC 117 390 USC 1 000 EUR -0,2 -0,7 100 2 EUR/CAD
0000 الإثنين— 2359 الجمعة 0 12,58 USC 29 348 USC 117 390 USC 1 000 EUR -0,78 0,28 100 1.4 EUR/CHF
جدول كامل
إعدادات
ساعات تجارة EET4 عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق3 الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
الإثنين: 0105 — 2355
الثلاثاء: 0105 — 2355
الأربعاء: 0105 — 2355
الخميس: 0105 — 2355
الجمعة: 0105 — 2355
0 5 USC 82 725 USC 330 900 USC 50 oz tr 2 -6 100 2 cents XAG/USD
الإثنين: 0105 — 2355
الثلاثاء: 0105 — 2355
الأربعاء: 0105 — 2355
الخميس: 0105 — 2355
الجمعة: 0105 — 2355
0 1 USC 108 470 USC 433 880 USC 1 oz tr 30 -60 100 30 cents XAU/USD
جدول كامل
إعدادات

الرافعة المالية

اعرض الضمان

ساعات تجارة EET عمولة تكلفة النقطة واحدة ضمان لموقف الإغلاق الضمان الحجم القياسي للإجمالي المقايضة2 حجم التداول1 سبريد طبيعي شريط
قصير طويل
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 863 USC 3 450,56 USC 0,01 BTC -0,199 % -0,199 % 100 15000 BTC.cent (Bitcoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 5,47 USC 21,86 USC 0,01 BCH -0,199 % -0,199 % 1000 200 BCH.cent (Bitcoin Cash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,38 USC 1,52 USC 0,01 DASH -0,199 % -0,199 % 1000 150 DASH.cent (Dash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,12 USC 0,47 USC 0,01 ETC -0,199 % -0,199 % 1000 100 ETC.cent (Ethereum Classic)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 28,28 USC 113,12 USC 0,01 ETH -0,199 % -0,199 % 1000 1500 ETH.cent (Ethereum)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,76 USC 3,04 USC 0,01 LTC -0,199 % -0,199 % 1000 150 LTC.cent (Litecoin)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 4,18 USC 16,73 USC 0,01 XMR -0,199 % -0,199 % 1000 150 XMR.cent (Monero)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 1,87 USC 7,47 USC 1 XRP -0,199 % -0,199 % 1000 60 XRP.cent (Ripple)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 3,75 USC 15,01 USC 0,01 ZEC -0,199 % -0,199 % 1000 150 ZEC.cent (Zcash)
0005 الإثنين‎— 2355 الجمعة 0 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 100 ADA -0,199 % -0,199 % 1000 20 ADA.cent (Cardano)
جدول كامل

1 ١) حجم الأقصى للمعاملة في الكثير. 

2 ٢) الأرقام في الأعمدة تمثل كمية من النقاط المفروضة على موقف العميل المفتوحة إذا تم تطبيق ذلك على اليوم التالي. يتم احتساب هذه القيم على أساس الاختلافات بين أسعار الفائدة على المدى القصير. منذ تاريخ القيمة هو يوم العمل الثاني بعد إدخال معاملة في يوم الاثنين من الاسبوع المقبل هو الموعد قيمة الصفقات المبرمة يوم الاربعاء. وفقا لذلك، من الأربعاء إلى الخميس السوابس تأتي في حجم ثلاثي.

3 ٣) يتم احتساب ضمانات لوضع قفل على النحو التالي: على سبيل المثال، لدينا مركز شراء مفتوحة من ١،٠ يورو / دولار ومركز بيع من ١،٠ يورو / دولار. لهذا المنصب قفل (مع النفوذ من ١-١٠٠) لمتاتريدر ٤ ضمانات سيكون ٢٥٠ يورو + ٢٥٠ يورو = ٥٠٠ يورو.

4 في الفترة من 23:55 إلى 00:15 EET (تحويل البنك) فيما يتعلق بتخفيض السيولة ، من الممكن زيادة في فروق الأسعار , مستوى وضع الأوامر زيادة ووقت معالجة طلبات المتداول ونقل التجارة إلى "إغلاق فقط" ، وفرض حظر تام على التداول.

1 ١) حجم الأقصى للمعاملة في الكثير.

2 مؤشرات المقايضة مقدمة بالنسبة المؤية من سعر الموقف. المقايضة تاخذ بحجم ثلاثي عند نقل الموقف المفتوح من الجمعة الى الاثنين.