اسم | السن | TP - جميع | عامل الأرباح | أعلى خطورة | الإيداع بالبام | إيداع المدير | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stability and prosperi % | 213 | -31,31 | 0,74 | -34,74 | 10336,28 $ | 10528,60 $ | |
GodmodeTraderDE % | 1359 | 84,00 | 1,38 | -94,53 | 7720,58 € | 7420,15 € | |
LLMR % | 92 | -19,43 | 0,65 | -22,90 | 8047,64 $ | 7251,69 $ | |
Satisfaction_2020 % | 163 | -61,55 | 0,95 | -88,90 | 7128,23 $ | 68,82 $ | |
Iranfx1 % | 66 | 17,91 | 0,89 | -53,57 | 6886,37 $ | 342,91 $ | |
Mohammadsomea % | 102 | -23,02 | 0,65 | -36,78 | 5956,94 $ | 226,49 $ | |
FX HONESTY % | 5 | 7,06 | 3,04 | -8,77 | 5352,96 $ | 4814,08 $ | |
real safe % | 5 | 0,36 | 2,37 | -0,88 | 5318,90 $ | 301,80 $ | |
Victoria invest 2 % | 670 | -62,29 | 0,65 | -63,83 | 5161,45 $ | 119,37 $ | |
Enigma % | 403 | -71,42 | 0,58 | -72,49 | 4022,77 € | 250,95 € | |
ADVINTER1 % | 208 | -33,00 | 0,62 | -36,79 | 3947,62 € | 204,50 € | |
VikH % | 9 | -5,14 | 0,21 | -8,42 | 3794,33 € | 3859,39 € | |
Richplus | 96 | 18,07 | 2,29 | -12,34 | 4552,62 $ | 1180,64 $ | |
Foolsway % | 472 | -0,57 | 0,58 | -2,49 | 4511,73 $ | 1037,37 $ | |
tigris-forex % | 696 | -50,54 | 0,87 | -68,70 | 4495,18 $ | 718,41 $ | |
EURUSD comfortable % | 312 | 55,48 | 1,05 | -51,96 | 3502,07 € | 263,92 € | |
pantea % | 1002 | -41,83 | 0,89 | -47,95 | 4250,77 $ | 4258,89 $ | |
KLONDIKE ANALYTICS % | 162 | -45,69 | 0,87 | -52,04 | 4107,17 $ | 159,64 $ | |
payam-invest % | 40 | -0,67 | 0,67 | -1,94 | 3973,08 $ | 3973,08 $ | |
Everlasting Beauty % | 281 | -21,41 | 0,93 | -41,63 | 3806,00 $ | 243,92 $ |
بالنقر على "متابعة" سيتم توجيهك إلى النسخة الإنكليزية من موقع الويب التي تديرها فيبو جروب هولدنجس ليميتد، وهي شركة مسجلة في قبرص، ومرخصة من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات القبرصية. يمكنك التعرف على شروط اتفاقية العميل بالانتقال وفق هدا الرابط. انقر على زر "إلغاء" لتبقى على هذه الصفحة. |