Xoxo Group Inc
متوسط: 0
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 مارس، 2026 | ||||||
| يوم | | March | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
| 10 مارس، 2026 | ||||||
| يوم | | February | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
| 16 مارس، 2026 | ||||||
| 15:15 | | February | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 76.2% | 76.2% | |
| 15:15 | | February | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.1% | 0.7% | |
| 16:00 | | February | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 37 | 36 | |
| 23:45 | | February | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | 2.5% | ||
| 17 مارس، 2026 | ||||||
| يوم | | مؤشر ثقة الأعمال الربع سنوي الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | 2 | |||
| يوم | | February | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.2% | ||
| يوم | | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | 5.7% | |||
| 05:30 | | March | سعر الفائدة | 4.10% | 3.85% | |
| 05:30 | | March | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي | |||
| 06:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 06:30 | | February | اليابان - مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي (شهريا) | 0.8% | -0.5% | |
| 09:30 | | February | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.0% | -0.2% | |
| 12:00 | | March | ألمانيا - مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | 38.9 | 58.3 | |
| 12:00 | | February | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | 24.0 | 39.4 | |
| 14:15 | | ADP Weekly Employment Change | 15.5K | |||
| 16:00 | | February | الولايات المتحدة - مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (شهريا) | -1.2% | -0.8% | |
| 16:30 | | February | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 0.3% | ||
| 17:15 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | QIIII | الحساب الجاري | -4.75B | -8.37B | |
| 01:30 | | February | أستراليا - مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | -0.1% | ||
| 18 مارس، 2026 | ||||||
| يوم | | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 30 سنة | 3.47|1.6 | |||
| يوم | | February | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | |||
| 10:00 | | February | توقعات SECO الاقتصادية | |||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 1.9% | 1.9% | ||
| 14:30 | | February | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | -5.57B | ||
| 14:30 | | February | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | 0.8% | |
| 14:30 | | February | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.3% | 0.5% | |
| 15:45 | | Year | قرار الفائدة الصادر عن لبنك كندا | |||
| 15:45 | | Year | معدل الإقراض أثناء الليل | 2.25% | 2.25% | |
| 16:00 | | February | طلبيات المصانع (شهريا) | 0.4% | -0.7% | |
| 16:30 | | مؤتمر صحفي لبنك كندا | ||||
| 16:30 | | February | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 3.8M | ||
| 20:00 | | March | معدل النقد الفيدرالي | 3.75% | 3.75% | |
| 20:00 | | QI | الولايات المتحدة - التوقعاتت الإقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | |||
| 20:00 | | March | الولايات المتحدة - تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي | |||
| 20:30 | | QI | المؤتمر الصحفي للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة | |||
| 22:00 | | February | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 71.6B | 28.0B | |
| 23:45 | | QIIII | الناتج الاجمالي المحلي الربعي | 0.4% | 1.1% | |
| 01:50 | | February | الميزان التجاري | -0.63T | 0.46T | |
| 01:50 | | February | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | -9.5% | 19.1% | |
| 19 مارس، 2026 | ||||||
| يوم | | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | ||||
| يوم | | رسالة التضخم من بنك إنجلترا المركزي | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | BOJ Policy Rate | ||||
| يوم | | March | تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الياباني | |||
| يوم | | March | مؤتمر صحفي لبنك اليابان | |||
| يوم | | February | الصين - الإستثمار الأجنبي المباشر | -5.7% | ||
| 02:30 | | February | معدل التغير في التوظيف | 20.3K | 17.8K | |
| 02:30 | | February | معدل البطالة | 4.1% | 4.1% | |
| 02:30 | | استعراض الاستقرار المالي للبنك المركزي الاسترالي | ||||
| 06:30 | | February | اليابان - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 2.2% | 2.2% | |
| 09:00 | | February | بريطانيا - معدل التغير في البطالة | 24.5K | 28.6K | |
| 09:00 | | February | بريطانيا - معدل الدخل متضمن العلاوات | 3.9% | 4.2% | |
| 09:00 | | February | معدل البطالة | 5.3% | 5.2% | |
| 10:30 | | QI | تقييمات البنك الوطني السويسري للسياسة المالية | |||
| 10:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | ||
| 11:00 | | Year | مؤتمر صحفي | |||
| 14:00 | | ملخص السياسة النقدية | ||||
| 14:00 | | February | لجنة السياسة النقدية تصويتات معدل فائدة البنوك الرسمي | 0-3-6 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | March | سعر الفائدة الرسمي | 3.75% | 3.75% | |
| 14:30 | | Week | مطالبات البطالة | 215K | 213K | |
| 14:30 | | March | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | 17.5 | 16.3 | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الياباني | ||||
| 15:45 | | March | مؤتمر صحفي للبنك المركزي الاوروبي | |||
| 16:00 | | February | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل الجديدة | 723K | 745K | |
| 16:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:30 | | February | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -38B | ||
| 23:45 | | February | الميزان التجاري | -470M | -519M | |
| 20 مارس، 2026 | ||||||
| يوم | | القمة الأوروبية | ||||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | February | نيوزيلندا - معدلات الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان (سنويا) | 1.0% | ||
| 09:00 | | February | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.3% | -0.6% | |
| 09:00 | | February | بريطانيا - صافي إقتراض القطاع العام | 8.7B | -30.4B | |
| 11:00 | | February | الحساب الجاري | 17.2B | 14.6B | |
| 11:00 | | February | إيطاليا - الميزان التجاري | 5.65B | 6.04B | |
| 12:00 | | February | الميزان التجاري | 12.8B | 11.6B | |
| 13:00 | | February | بريطانيا - طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) | -29 | -28 | |
| 14:30 | | January | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 1.2% | 0.1% | |
| 14:30 | | February | مبيعات التجزئة (شهريا) | 1.4% | -0.4% | |
| 14:30 | | February | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | 0.6% | 2.7% | |
| 14:30 | | February | NHPI شهري | -0.3% | -0.4% | |
| 14:30 | | February | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | 0.8% | 7.7% | |
| 19:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
لتداول Xoxo Group Inc تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Xoxo Group Inc على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Xoxo Group Inc هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.