Web.Com Group Inc
متوسط: 3.36
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
30 سبتمبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | August | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
1 أكتوبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.2M | 16.1M | ||
يوم | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
19:15 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
20:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
21:05 | ![]() | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
00:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
2 أكتوبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | September | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | 3.57|2.2 | ||
يوم | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 225K | 218K | |
يوم | ![]() | September | طلبيات المصانع (شهريا) | 1.4% | -1.3% | |
02:50 | ![]() | September | اليابان - القاعدة النقدية (سنويا) | -3.8% | -4.1% | |
04:30 | ![]() | الميزان التجاري للسلع | 6.13B | 7.31B | ||
04:30 | ![]() | Household Spending m/m | 0.3% | 0.5% | ||
04:30 | ![]() | استعراض الاستقرار المالي للبنك المركزي الاسترالي | ||||
06:35 | ![]() | September | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 1.61|3.9 | ||
08:00 | ![]() | September | مؤشر ثقة المستهلك | 35.1 | 34.9 | |
09:30 | ![]() | September | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | -0.2% | -0.1% | |
09:45 | ![]() | September | فرنسا - الموازنة العامة للحكومة | -142.0B | ||
10:00 | ![]() | September | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | 15.4K | 21.9K | |
11:00 | ![]() | September | إيطاليا - معدل البطالة الشهري | 6.0% | 6.0% | |
12:00 | ![]() | September | معدل البطالة | 6.2% | 6.2% | |
14:30 | ![]() | September | الولايات المتحدة - مؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف (سنويا) | 13.3% | ||
17:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
17:30 | ![]() | September | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 66B | 75B | |
20:25 | ![]() | Gov Council Member Mendes Speaks | ||||
3 أكتوبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الألماني | ||||
يوم | ![]() | September | الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.3% | 0.3% | |
يوم | ![]() | September | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن | 52K | 22K | |
يوم | ![]() | September | معدل البطالة | 4.3% | 4.3% | |
02:30 | ![]() | September | معدل البطالة | 2.4% | 2.3% | |
04:05 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
09:45 | ![]() | September | فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.3% | -1.1% | |
10:15 | ![]() | September | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 53.3 | 53.2 | |
10:45 | ![]() | September | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.5 | 51.5 | |
10:50 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 48.9 | 48.9 | ||
10:55 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 52.5 | 52.5 | ||
11:00 | ![]() | September | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.4 | 51.4 | |
11:00 | ![]() | September | إيطاليا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.0% | 0.0% | |
11:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.9 | 51.9 | ||
12:00 | ![]() | September | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.1% | 0.4% | |
12:40 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
13:05 | ![]() | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
16:20 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
16:45 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 53.9 | 53.9 | ||
17:00 | ![]() | ISM Services PMI | 51.8 | 52.0 | ||
20:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
20:40 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
4 أكتوبر، 2025 | ||||||
19:00 | ![]() | مناوبة التوقيت الصيفي | ||||
5 أكتوبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | OPEC-JMMC Meetings |
لتداول Web.Com Group Inc تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Web.Com Group Inc على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Web.Com Group Inc هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.