Webster City Fed Bcp
متوسط: 5.8
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | RCM/TIPP Economic Optimism | 44.5 | 45.6 | ||
| 12:00 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 12:00 | | ADP Weekly Employment Change | 20.0K | |||
| 15:30 | | August | الميزان التجاري | -100.8B | -88.6B | |
| 17:45 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 20:15 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 7 أكتوبر، 2026 | ||||||
| 17:30 | | September | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 0.9M | ||
| 20:01 | | September | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 4.83|2.7 | ||
| 21:00 | | الولايات المتحدة - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | ||||
| 22:00 | | September | الولايات المتحدة - إئتمان المستهلك | 14.4B | 18.1B | |
| 8 أكتوبر، 2026 | ||||||
| 11:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 200K | 197K | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:30 | | September | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 64B | ||
| 20:01 | | September | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 5.31|2.6 | ||
| 20:40 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 9 أكتوبر، 2026 | ||||||
| 17:00 | | September | القراءة الاولى لمؤشر متشغان لتوقعات التضخم | 4.6% | ||
| 17:00 | | October | القراءة الأولى لمؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين | 47.6 | 48.1 | |
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 11 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | Fed Monetary Policy Report | ||||
لتداول Webster City Fed Bcp تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Webster City Fed Bcp على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Webster City Fed Bcp هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.