Vectren Corp
متوسط: 0
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 25 نوفمبر، 2025 | ||||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | مؤشر أسعار Spectrum Pharmaceuticals Inc. (SPPI) (على أساس سنوي) | 2.7% | 3.0% | ||
| 26 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | October | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | 2.62|1.3 | ||
| يوم | | October | الولايات المتحدة - الموازنة العامة للخزينة الفديرالية | -223.4B | 198.0B | |
| 02:30 | | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.6% | 3.5% | ||
| 02:30 | | أستراليا - أعمال البناء المنتهية (ربع سنويا) | 0.2% | 3.0% | ||
| 03:00 | | November | معدل النقد الرسمي | 2.25% | 2.50% | |
| 03:00 | | QIIII | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي النيوزيلندي | |||
| 03:00 | | November | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي | |||
| 04:00 | | QIIII | مؤتمر صحفي للبنك المركزي النيوزيلندي | |||
| 07:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي لبنك اليابان (BOJ) (على أساس سنوي) | 2.2% | 2.1% | ||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -7.7 | |||
| 11:00 | | دورية الاستقرار المالي من البنك المركزي الأوروبي (ECB) | ||||
| 14:30 | | بيان توقعات الخريف | ||||
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 226K | 220K | |
| 15:30 | | October | الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة الأساسية (شهريا) | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | October | الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة (شهريا) | 0.5% | 2.9% | |
| 16:45 | | October | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو | 43.9 | 43.8 | |
| 17:30 | | October | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -1.0M | -3.4M | |
| 19:00 | | October | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -5B | -14B | |
| 19:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 21:00 | | November | الولايات المتحدة - مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | |||
| 22:10 | | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||
| 23:45 | | مبيعات التجزئة (ربع سنويا) | 0.6% | 0.5% | ||
| 23:45 | | نيوزيلندا - مبيعات التجزئة الأساسية (ربع سنويا) | 0.8% | 0.7% | ||
| 27 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | November | إيطاليا - مزاد سندات BTP لمدة 10 سنوات | 3.46|1.5 | ||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 02:00 | | November | نيوزيلندا - مؤشر ثقة الأعمال ANZ | 58.1 | ||
| 02:30 | | أستراليا - معدل نفقات رؤوس الأموال الجديدة في القطاع الخاص (ربع سنويا) | 0.6% | 0.2% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.6 | -24.1 | ||
| 11:00 | | October | العرض النقدي M3 (سنويا) | 2.8% | 2.8% | |
| 11:00 | | October | القروض الخاصة الايرلندية (سنويا) | 2.6% | 2.6% | |
| 14:30 | | تقارير اجتماع سياسة النقد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) | ||||
| 15:30 | | الحساب الجاري | -15.1B | -21.2B | ||
| 18:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 01:30 | | October | اليابان - مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين (سنويا) | 2.7% | 2.8% | |
| 28 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | October | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | -0.2% | 0.3% | |
| 01:30 | | October | معدل البطالة | 2.5% | 2.6% | |
| 02:30 | | October | إئتمان القطاع الخاص (شهريا) | 0.6% | 0.6% | |
| 07:00 | | October | مؤشر بدايات الإسكان سنوي | -5.0% | -7.3% | |
| 09:00 | | October | أسعار الصادرات الألمانية شهري | 0.0% | 0.2% | |
| 09:00 | | October | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.1% | 0.2% | |
| 09:45 | | October | فرنسا - إنفاق المستهلك (شهريا) | 0.3% | 0.3% | |
| 09:45 | | French Final Private Payrolls q/q | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:45 | | فرنسا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | 0.5% | 0.5% | ||
| 10:00 | | الناتج الاجمالي المحلي الربعي | -0.4% | 0.1% | ||
| 10:00 | | October | مقايس KOF الاقتصادي | 100.9 | 101.3 | |
| 10:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسباني السريع (على أساس سنوي) | 3.0% | 3.1% | ||
| 10:55 | | October | ألمانيا - معدل التغير في البطالة | 4K | -1K | |
| 12:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | October | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | -0.1% | -0.3% | |
| 15:30 | | September | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.2% | -0.3% | |
| 01:50 | | October | القراءة الأولى للإنتاج الصناعي شهري | -0.5% | 2.6% | |
| 29 نوفمبر، 2025 | ||||||
| 01:50 | | October | مبيعات التجزئة (سنويا) | 0.8% | 0.2% | |
| 30 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | OPEC-JMMC Meetings | ||||
| يوم | | October | اجتماعات الأوبك | |||
| 03:30 | | October | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.2 | 49.0 | |
| 03:30 | | October | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي | 50.0 | 50.1 | |
| 23:45 | | October | نيوزيلندا - تصاريح البناء (شهريا) | 7.2% | ||
| 01:50 | | October | اليابان - معدل إنفاق رؤوس الأموال (سنويا) | 7.6% | ||
لتداول Vectren Corp تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Vectren Corp على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Vectren Corp هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.