Torchmark Corp
متوسط: 88.1
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
23 سبتمبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
29 سبتمبر، 2025 | ||||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
30 سبتمبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | August | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | 0.1% | 0.1% | |
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
02:01 | ![]() | August | المؤشر البريطاني لأسعار السلع في المتاجر الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (BRC) (سنويا) | 1.2% | 0.9% | |
02:50 | ![]() | ملخص آراء بنك اليابان (BOJ) | ||||
02:50 | ![]() | August | القراءة الأولى للإنتاج الصناعي شهري | -0.7% | -1.2% | |
02:50 | ![]() | August | مبيعات التجزئة (سنويا) | 1.0% | 0.4% | |
03:00 | ![]() | September | نيوزيلندا - مؤشر ثقة الأعمال ANZ | 49.7 | ||
04:30 | ![]() | July | أستراليا - تصاريح البناء (شهريا) | 2.5% | -8.2% | |
04:30 | ![]() | August | إئتمان القطاع الخاص (شهريا) | 0.6% | 0.7% | |
04:30 | ![]() | August | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.6 | 49.4 | |
04:30 | ![]() | August | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي | 50.3 | 50.3 | |
04:45 | ![]() | RatingDog Manufacturing PMI | 50.2 | 50.5 | ||
04:45 | ![]() | RatingDog Services PMI | 52.3 | 53.0 | ||
07:30 | ![]() | September | سعر الفائدة | 3.60% | 3.60% | |
07:30 | ![]() | September | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي | |||
08:00 | ![]() | August | مؤشر بدايات الإسكان سنوي | -4.9% | -9.7% | |
08:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
09:00 | ![]() | August | أسعار الصادرات الألمانية شهري | -0.2% | -0.4% | |
09:00 | ![]() | August | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.5% | -1.5% | |
09:00 | ![]() | August | الحساب الجاري | -24.8B | -23.5B | |
09:00 | ![]() | August | الاستهلاك النهائي في الناتج الإجمالي المحلي | 0.3% | 0.3% | |
09:00 | ![]() | August | بريطانيا - معدل الإستثمار في الأعمال التجارية (ربع سنويا) | -3.9% | -4.0% | |
09:45 | ![]() | August | فرنسا - إنفاق المستهلك (شهريا) | 0.3% | -0.3% | |
09:45 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | -0.9% | 0.4% | ||
10:00 | ![]() | August | مقايس KOF الاقتصادي | 97.1 | 97.4 | |
10:55 | ![]() | August | ألمانيا - معدل التغير في البطالة | 10K | -9K | |
12:00 | ![]() | August | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.2% | 0.1% | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
14:50 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
15:50 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
16:00 | ![]() | August | مؤشر سعر الإسكان (شهريا) | 0.0% | -0.2% | |
16:00 | ![]() | August | الولايات المتحدة - ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (غير المعدلة موسمياً) (سنويا) | 2.3% | 2.1% | |
16:00 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
16:25 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
16:45 | ![]() | August | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو | 43.2 | 41.5 | |
17:00 | ![]() | August | الولايات المتحدة - فرص العمل (JOLTs) | 7.15M | 7.18M | |
17:00 | ![]() | September | الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك CB | 95.3 | 97.4 | |
18:30 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
20:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
20:30 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
00:45 | ![]() | August | نيوزيلندا - تصاريح البناء (شهريا) | 5.4% | ||
1 أكتوبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | September | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | 2.61|1.9 | ||
يوم | ![]() | September | اجتماعات الأوبك | |||
يوم | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.2M | 16.1M | ||
02:10 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
02:50 | ![]() | September | اليابان - مؤشر تانكان للشركات التصنيعية الصغيرة | 14 | 13 | |
02:50 | ![]() | September | اليابان - مؤشر تانكان الحركي للشركات غير التصنيعية الصغيرة | 33 | 34 | |
03:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.4 | 48.4 | ||
09:00 | ![]() | September | بريطانيا - مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (شهريا) | 0.2% | -0.1% | |
09:30 | ![]() | September | أستراليا - أسعار السلع الاساسية (سنويا) | -4.3% | ||
09:30 | ![]() | September | مبيعات التجزئة (سنويا) | 0.5% | 0.7% | |
10:15 | ![]() | September | إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 53.8 | 54.3 | |
10:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 47.9 | 49.0 | ||
10:45 | ![]() | September | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.0 | 50.4 | |
10:50 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الفرنسي النهائي | 48.1 | 48.1 | ||
10:55 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الألماني النهائي | 48.5 | 48.5 | ||
11:00 | ![]() | September | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.5 | 49.5 | |
11:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 46.2 | 46.2 | ||
12:00 | ![]() | التقدير السريع لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي (على أساس سنوي) | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 | ![]() | September | مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 2.2% | 2.0% | |
12:55 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
14:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
15:15 | ![]() | September | الولايات المتحدة - التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP | 53K | 54K | |
16:00 | ![]() | September | النشرة الربع سنوية للبنك الوطني السويسري | |||
16:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.3 | |||
16:45 | ![]() | September | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 52.0 | 52.0 | |
17:00 | ![]() | September | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 49.1 | 48.7 | |
17:00 | ![]() | September | الولايات المتحدة - مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 64.5 | 63.7 | |
17:00 | ![]() | September | الولايات المتحدة - مؤشر الإنفاق على البناء (شهريا) | -0.1% | -0.1% | |
17:30 | ![]() | September | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -0.6M | ||
20:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
21:05 | ![]() | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
2 أكتوبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | ||||
يوم | ![]() | September | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | 3.57|2.2 | ||
02:50 | ![]() | September | اليابان - القاعدة النقدية (سنويا) | -4.1% | ||
04:30 | ![]() | الميزان التجاري للسلع | 6.13B | 7.31B | ||
04:30 | ![]() | Household Spending m/m | 0.3% | 0.5% | ||
04:30 | ![]() | استعراض الاستقرار المالي للبنك المركزي الاسترالي | ||||
06:35 | ![]() | September | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 1.61|3.9 | ||
08:00 | ![]() | September | مؤشر ثقة المستهلك | 35.1 | 34.9 | |
09:30 | ![]() | September | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | -0.2% | -0.1% | |
09:45 | ![]() | September | فرنسا - الموازنة العامة للحكومة | -142.0B | ||
10:00 | ![]() | September | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | 8.4K | 21.9K | |
11:00 | ![]() | September | إيطاليا - معدل البطالة الشهري | 6.1% | 6.0% | |
12:00 | ![]() | September | معدل البطالة | 6.2% | 6.2% | |
14:30 | ![]() | September | الولايات المتحدة - مؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف (سنويا) | 13.3% | ||
15:30 | ![]() | Week | مطالبات البطالة | 229K | 218K | |
17:00 | ![]() | September | طلبيات المصانع (شهريا) | 0.9% | -1.3% | |
17:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
17:30 | ![]() | September | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 75B | ||
20:25 | ![]() | Gov Council Member Mendes Speaks | ||||
3 أكتوبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك | ||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الألماني | ||||
02:30 | ![]() | September | معدل البطالة | 2.4% | 2.3% | |
04:05 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
09:45 | ![]() | September | فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.3% | -1.1% | |
10:15 | ![]() | September | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 53.5 | 53.2 | |
10:45 | ![]() | September | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.6 | 51.5 | |
10:50 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 48.9 | 48.9 | ||
10:55 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 52.5 | 52.5 | ||
11:00 | ![]() | September | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.4 | 51.4 | |
11:00 | ![]() | September | إيطاليا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.0% | 0.0% | |
11:30 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.9 | 51.9 | ||
12:00 | ![]() | September | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.1% | 0.4% | |
12:40 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
13:05 | ![]() | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
15:30 | ![]() | September | الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | September | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن | 51K | 22K | |
15:30 | ![]() | September | معدل البطالة | 4.3% | 4.3% | |
16:20 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
16:45 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 53.9 | 53.9 | ||
17:00 | ![]() | ISM Services PMI | 52.0 | 52.0 | ||
20:40 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
4 أكتوبر، 2025 | ||||||
19:00 | ![]() | مناوبة التوقيت الصيفي |
لتداول Torchmark Corp تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Torchmark Corp على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Torchmark Corp هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.
Bitcoin faucet
CPI (Consumer Price Index)
Nikkei 225 Stock Average