Sparton Corp
متوسط: 18.51
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك الفرنسي | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 12 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | November | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
| 13 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | October | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
| 16 نوفمبر، 2025 | ||||||
| 01:50 | | القراءة الأولية لمؤشر أسعار الناتج القومي الإجمالي سنوي | 3.1% | 3.0% | ||
| 17 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | October | الولايات المتحدة - الموازنة العامة للخزينة الفديرالية | -215.3B | 198.0B | |
| 02:01 | | October | بريطانيا - مؤشر Rightmove لأسعار المنازل (شهريا) | 0.3% | ||
| 06:30 | | October | اليابان - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 2.2% | 2.2% | |
| 06:30 | | October | الصين - الإستثمار الأجنبي المباشر | -10.4% | ||
| 12:00 | | التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوربي | ||||
| 15:15 | | October | منازل مبدوءة البناء | 275K | 279K | |
| 15:20 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 15:30 | | October | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.2% | 0.1% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:30 | | October | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.2% | ||
| 15:30 | | October | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | 25.92B | ||
| 15:30 | | October | الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت للصناعة | 6.1 | 10.7 | |
| 16:00 | | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
| 16:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 17:00 | | October | الولايات المتحدة - مؤشر الإنفاق على البناء (شهريا) | -0.2% | -0.1% | |
| 22:35 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 18 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | October | أسعار الواردات (شهريا) | |||
| يوم | | October | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | |||
| يوم | | October | الإنتاج الصناعي (شهريا) | |||
| يوم | | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | -2.4% | |||
| 02:30 | | November | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | |||
| 15:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 17:00 | | October | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 36 | 37 | |
| 19:00 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:00 | | October | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | نيوزيلندا - مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (ربع سنويا) | 0.6% | |||
| 23:45 | | نيوزيلندا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (ربع سنويا) | 0.6% | |||
| 01:30 | | October | أستراليا - مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | 0.0% | ||
| 19 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | October | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 4.52|3.3 | ||
| يوم | | October | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | |||
| يوم | | October | منازل مبدوءة البناء | |||
| 02:30 | | أستراليا - مؤشر أسعار الأجور (ربع سنويا) | 0.8% | 0.8% | ||
| 05:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 09:00 | | October | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.6% | 3.8% | |
| 09:00 | | October | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.4% | 3.5% | |
| 09:00 | | October | مؤشر أسعار المنتجين شهري | 0.0% | -0.1% | |
| 09:00 | | October | بريطانيا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) | 0.0% | 0.0% | |
| 09:00 | | October | بريطانيا - مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) | 4.3% | 4.5% | |
| 11:00 | | October | الحساب الجاري | 14.5B | 11.9B | |
| 11:30 | | October | مؤشر أسعار المنازل (سنويا) | 3.1% | 3.0% | |
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 2.2% | 2.1% | ||
| 17:30 | | October | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 6.4M | ||
| 21:00 | | الولايات المتحدة - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | ||||
| 21:00 | | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
| 01:50 | | October | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | 2.4% | -0.9% | |
| 20 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | Week | مطالبات البطالة | |||
| يوم | | October | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | |||
| يوم | | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | 3.11|2.6 | |||
| يوم | | October | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | |||
| 01:50 | | October | الميزان التجاري | -0.13T | -0.31T | |
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:00 | | October | الميزان التجاري | 4.90B | 4.07B | |
| 09:00 | | October | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.0% | -0.1% | |
| 13:00 | | October | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | |||
| 13:00 | | October | بريطانيا - طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) | -30 | -38 | |
| 15:30 | | November | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | -1.4 | -12.8 | |
| 15:30 | | October | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | 0.8% | ||
| 15:30 | | October | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | 1.7% | ||
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | November | مؤشر ثقة المستهلك | -14 | ||
| 17:00 | | October | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة | 4.11M | 4.06M | |
| 17:30 | | October | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | |||
| 18:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 20:30 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 23:45 | | October | الميزان التجاري | -1355M | ||
| 00:00 | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.7 | |||
| 00:00 | | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.5 | |||
| 01:30 | | October | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 3.0% | 2.9% | |
| 21 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | تقرير عملات الخزانة | ||||
| 02:01 | | October | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -18 | -17 | |
| 02:30 | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.2 | |||
| 04:00 | | October | نيوزيلندا - معدلات الإنفاق عن طريق بطاقات الائتمان (سنويا) | 0.2% | ||
| 09:00 | | October | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.1% | 0.5% | |
| 09:00 | | October | بريطانيا - صافي إقتراض القطاع العام | 15.2B | 20.2B | |
| 10:15 | | November | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.1 | 48.8 | |
| 10:15 | | October | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 48.6 | 48.0 | |
| 10:30 | | November | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.8 | 49.6 | |
| 10:30 | | October | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 54.0 | 54.6 | |
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | October | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.2 | 50.0 | |
| 11:00 | | October | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.8 | 53.0 | |
| 11:30 | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.3 | 49.7 | ||
| 11:30 | | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.0 | 52.3 | ||
| 13:00 | | October | المبيعات المحققة لاتحاد الصناعة البريطاني | |||
| 14:30 | | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
| 14:40 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 15:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:30 | | September | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | -0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | October | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.7% | 1.0% | |
| 15:30 | | October | NHPI شهري | 0.0% | -0.2% | |
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 15:45 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16:45 | | October | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 52.5 | ||
| 16:45 | | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 54.8 | |||
| 17:00 | | October | مؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين المعدل | 50.3 | ||
| 17:00 | | October | مؤشر متشغان لتوقعات التضخم المعدل | 4.7% | ||
| 17:40 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 22 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | اجتماعات G20 | ||||
| 23 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | اجتماعات G20 | ||||
لتداول Sparton Corp تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Sparton Corp على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Sparton Corp هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.