Sutherland Asset Management Cor
متوسط: 16.65
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 يونيو، 2026 | ||||||
| يوم | | June | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
| 12 يونيو، 2026 | ||||||
| يوم | | May | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
| 15 يونيو، 2026 | ||||||
| 01:45 | | May | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | 0.0% | ||
| 16 يونيو، 2026 | ||||||
| يوم | | May | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 4.98|3.6 | ||
| يوم | | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | -0.6% | |||
| يوم | | اجتماع الدول السبع الاقتصادي الكبرى G7 | ||||
| يوم | | BOJ Policy Rate | ||||
| يوم | | June | تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الياباني | |||
| يوم | | June | مؤتمر صحفي لبنك اليابان | |||
| 04:30 | | New Home Prices m/m | -0.19% | |||
| 05:00 | | May | الصين - مؤشر الإستثمار في الأصول الثابتة (سنويا) | -2.3% | -1.6% | |
| 05:00 | | May | الإنتاج الصناعي (سنويا) | 4.3% | 4.1% | |
| 05:00 | | المؤتمر الصحفي لمكتب الإحصاءات الصيني NBS | ||||
| 05:00 | | May | مبيعات التجزئة (سنويا) | -0.2% | 0.2% | |
| 05:00 | | معدل البطالة | 5.2% | 5.2% | ||
| 07:30 | | June | سعر الفائدة | 4.35% | 4.35% | |
| 07:30 | | June | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي | |||
| 08:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 12:00 | | May | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | -7.6 | -9.1 | |
| 12:00 | | June | ألمانيا - مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | -5.5 | -10.2 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 29.0K | |||
| 15:30 | | May | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | 11.28B | 4.62B | |
| 15:30 | | May | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.42M | 1.44M | |
| 15:30 | | May | منازل مبدوءة البناء | 1.42M | 1.47M | |
| 15:30 | | May | أسعار الواردات (شهريا) | 0.9% | 1.9% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:00 | | May | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | |||
| 01:45 | | QI | الحساب الجاري | -1.19B | -5.98B | |
| 17 يونيو، 2026 | ||||||
| 02:50 | | May | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | 4.1% | -9.4% | |
| 02:50 | | May | الميزان التجاري | -0.21T | 0.24T | |
| 03:30 | | May | أستراليا - مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | 0.0% | ||
| 04:30 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 09:00 | | May | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.0% | 2.8% | |
| 09:00 | | May | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.7% | 2.5% | |
| 09:00 | | May | مؤشر أسعار المنتجين شهري | 0.5% | 2.4% | |
| 09:00 | | May | بريطانيا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) | 0.5% | 1.4% | |
| 09:00 | | May | بريطانيا - مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) | 3.3% | 3.0% | |
| 11:30 | | May | مؤشر أسعار المنازل (سنويا) | 2.8% | 0.0% | |
| 11:30 | | اجتماع الدول السبع الاقتصادي الكبرى G7 | ||||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 3.2% | 3.2% | ||
| 15:30 | | May | NHPI شهري | -0.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | May | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.5% | 0.7% | |
| 15:30 | | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.5% | 0.5% | |
| 16:30 | | President Trump Speaks | ||||
| 17:00 | | May | مخزون الشركات (شهريا) | 0.5% | 0.9% | |
| 17:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (شهريا) | 1.3% | 1.4% | |
| 17:30 | | May | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -7.2M | ||
| 21:00 | | June | معدل النقد الفيدرالي | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | QII | الولايات المتحدة - التوقعاتت الإقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | |||
| 21:00 | | June | الولايات المتحدة - تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي | |||
| 21:30 | | QII | المؤتمر الصحفي للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة | |||
| 01:45 | | QI | الناتج الاجمالي المحلي الربعي | 0.8% | 0.2% | |
| 18 يونيو، 2026 | ||||||
| يوم | | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | ||||
| 09:00 | | May | بريطانيا - معدل التغير في البطالة | 25.8K | 26.5K | |
| 09:00 | | May | بريطانيا - معدل الدخل متضمن العلاوات | 4.0% | 4.1% | |
| 09:00 | | May | معدل البطالة | 5.0% | 5.0% | |
| 10:00 | | May | توقعات SECO الاقتصادية | |||
| 10:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 10:30 | | QII | تقييمات البنك الوطني السويسري للسياسة المالية | |||
| 10:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | ||
| 11:00 | | Year | مؤتمر صحفي | |||
| 11:00 | | May | الحساب الجاري | 18.5B | 14.9B | |
| 13:00 | | May | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | |||
| 14:00 | | ملخص السياسة النقدية | ||||
| 14:00 | | May | لجنة السياسة النقدية تصويتات معدل فائدة البنوك الرسمي | 1-0-8 | 1-0-8 | |
| 14:00 | | June | سعر الفائدة الرسمي | 3.75% | 3.75% | |
| 15:30 | | May | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | 1.4% | 2.0% | |
| 15:30 | | May | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | 1.8% | 2.6% | |
| 15:30 | | June | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | 11.4 | -0.4 | |
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 225K | 229K | |
| 17:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 0.1% | 0.1% | |
| 17:30 | | May | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 108B | ||
| 23:00 | | May | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 72.5B | 81.3B | |
| 01:45 | | May | الميزان التجاري | 875M | 1920M | |
| 19 يونيو، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 02:01 | | May | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -23 | -23 | |
| 02:30 | | May | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 1.4% | 1.4% | |
| 02:50 | | May | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | |||
| 09:00 | | May | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.8% | 1.2% | |
| 09:00 | | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.5% | -1.3% | |
| 09:00 | | May | بريطانيا - صافي إقتراض القطاع العام | 18.9B | 24.3B | |
| 15:30 | | April | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.7% | 1.4% | |
| 15:30 | | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.6% | 0.9% | |
| 17:30 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.6% | ||
لتداول Sutherland Asset Management Cor تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Sutherland Asset Management Cor على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Sutherland Asset Management Cor هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.