Sutherland Asset Management Cor
متوسط: 16.65
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 27 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | January | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | 0.2% | 0.5% | 0.1% |
| 2 مارس، 2026 | ||||||
| 23:10 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 23:45 | | February | نيوزيلندا - تصاريح البناء (شهريا) | -4.6% | ||
| 01:30 | | February | معدل البطالة | 2.6% | 2.6% | |
| 3 مارس، 2026 | ||||||
| يوم | | RCM/TIPP Economic Optimism | 50.1 | 48.8 | ||
| يوم | | Wards Total Vehicle Sales | 15.2B | 14.9M | ||
| يوم | | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | 3.6% | |||
| 02:01 | | February | المؤشر البريطاني لأسعار السلع في المتاجر الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (BRC) (سنويا) | 1.4% | 1.5% | |
| 02:30 | | January | أستراليا - تصاريح البناء (شهريا) | 5.7% | -14.9% | |
| 02:30 | | February | الحساب الجاري | -16.5B | -16.6B | |
| 05:35 | | February | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 2.25|3.0 | ||
| 06:00 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| 09:45 | | February | فرنسا - الموازنة العامة للحكومة | -124.7B | ||
| 10:00 | | February | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | 37.5K | 30.4K | |
| 12:00 | | التقدير السريع لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي (على أساس سنوي) | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | February | مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 1.7% | 1.7% | |
| 12:00 | | February | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.3% | 0.4% | |
| 14:30 | | بريطانيا - بيان الميزانية السنوي | ||||
| 16:55 | | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
| 18:45 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | February | مؤشر التجارة عبر البحار ربع سنوي | -0.2% | -2.1% | |
| 01:50 | | February | اليابان - معدل إنفاق رؤوس الأموال (سنويا) | 3.1% | 2.9% | |
| 4 مارس، 2026 | ||||||
| 01:50 | | February | اليابان - القاعدة النقدية (سنويا) | -10.2% | -9.5% | |
| 02:00 | | February | أسعار السلع الاساسية | 2.0% | ||
| 02:30 | | QIIII | الناتج الاجمالي المحلي الربعي | 0.7% | 0.4% | |
| 03:30 | | February | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.1 | 49.3 | |
| 03:30 | | February | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي | 49.7 | 49.4 | |
| 03:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 50.0 | 50.3 | ||
| 03:45 | | RatingDog Services PMI | 52.4 | 52.3 | ||
| 07:00 | | February | مؤشر ثقة المستهلك | 38.1 | 37.9 | |
| 09:30 | | February | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.5% | -0.1% | |
| 10:15 | | February | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 52.9 | 53.5 | |
| 10:45 | | February | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.5 | 52.9 | |
| 10:50 | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 49.6 | 49.6 | ||
| 10:55 | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 53.4 | 53.4 | ||
| 11:00 | | Gov Board Member Martin Speaks | ||||
| 11:00 | | February | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.8 | 51.8 | |
| 11:00 | | February | إيطاليا - معدل البطالة الشهري | 5.6% | 5.6% | |
| 11:30 | | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 53.9 | 53.9 | ||
| 12:00 | | February | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.2% | -0.3% | |
| 12:00 | | February | معدل البطالة | 6.2% | 6.2% | |
| 15:15 | | February | الولايات المتحدة - التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP | 49K | 22K | |
| 15:30 | | February | كندا - إنتاجية العمالة (ربع سنويا) | -0.1% | 0.9% | |
| 16:45 | | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.3 | 52.3 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 53.5 | 53.8 | ||
| 17:30 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 17:30 | | February | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 16.0M | ||
| 21:00 | | March | الولايات المتحدة - مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | |||
| 5 مارس، 2026 | ||||||
| يوم | | مؤشر ثقة الأعمال الربع سنوي الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | 2 | |||
| يوم | | February | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | 3.45|2.4 | ||
| 02:30 | | الميزان التجاري للسلع | 3.89B | 3.37B | ||
| 02:30 | | Household Spending m/m | 0.4% | -0.4% | ||
| 05:35 | | February | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 3.62|3.6 | ||
| 09:45 | | February | فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.4% | -0.7% | |
| 10:00 | | February | معدل البطالة | 2.9% | 2.9% | |
| 11:00 | | February | إيطاليا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.2% | -0.8% | |
| 11:30 | | February | بريطانيا - مؤشر مديري المشتريات الإنشائي | 47.1 | 46.4 | |
| 12:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | February | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.2% | -0.5% | |
| 14:30 | | تقارير اجتماع سياسة النقد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) | ||||
| 14:30 | | February | الولايات المتحدة - مؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف (سنويا) | 117.8% | ||
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 215K | 212K | |
| 15:30 | | February | أسعار الواردات (شهريا) | 0.2% | 0.1% | |
| 15:30 | | الولايات المتحدة - الإنتاج غير الزراعي (ربع سنويا) | 1.7% | 4.9% | ||
| 15:30 | | الولايات المتحدة - تكاليف وحدة العمل (ربع سنويا) | 2.1% | -1.9% | ||
| 17:30 | | February | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -52B | ||
| 19:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 6 مارس، 2026 | ||||||
| 09:00 | | February | ألمانيا - طلبيات المصانع (شهريا) | -3.8% | 7.8% | |
| 09:00 | | February | بريطانيا - مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل (شهريا) | 0.4% | 0.7% | |
| 10:00 | | February | احتياطيات النقد الأجنبي | 712B | ||
| 12:00 | | Final Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 | | QIIII | الناتج المحلي الإجمالي الختامي ربع سنوي | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | February | الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | February | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.0% | 0.0% | |
| 15:30 | | February | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن | 58K | 130K | |
| 15:30 | | February | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.3% | 0.0% | |
| 15:30 | | February | معدل البطالة | 4.3% | 4.3% | |
| 17:00 | | February | كندا - مؤشر آيفي لمديري المشتريات | 51.2 | 50.9 | |
| 17:00 | | February | مخزون الشركات (شهريا) | 0.2% | 0.1% | |
| 17:15 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 17:15 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 20:30 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 22:00 | | February | الولايات المتحدة - إئتمان المستهلك | 13.3B | 24.0B | |
لتداول Sutherland Asset Management Cor تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Sutherland Asset Management Cor على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Sutherland Asset Management Cor هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.