Skystar Bio-Pharmaceutical Company
متوسط: 1.0E-5
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 سبتمبر، 2026 | ||||||
| يوم | | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | 0.9% | |||
| يوم | | August | الصين - الإستثمار الأجنبي المباشر | -6.2% | ||
| 09:45 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي النهائي (على أساس شهري) | 0.7% | 0.7% | ||
| 11:00 | | August | إيطاليا - الميزان التجاري | 4.77B | 4.23B | |
| 12:00 | | August | الميزان التجاري | 3.7B | 1.8B | |
| 12:00 | | September | ألمانيا - مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | 39.8 | 34.2 | |
| 12:00 | | August | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | 39.2 | 31.4 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 12.0K | |||
| 15:30 | | August | كندا - مبيعات الجملة (شهريا) | -0.5% | 2.8% | |
| 15:30 | | August | الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت للصناعة | 14.8 | 20.6 | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:00 | | August | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | 80.4 | ||
| 01:45 | | QII | الحساب الجاري | -2.57B | -1.01B | |
| 16 سبتمبر، 2026 | ||||||
| يوم | | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 30 سنة | 3.65|1.3 | |||
| 02:50 | | August | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | -1.2% | 9.7% | |
| 02:50 | | August | الميزان التجاري | -1.00T | -0.69T | |
| 03:30 | | August | أستراليا - مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | 0.0% | ||
| 09:00 | | August | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.1% | 2.9% | |
| 09:00 | | August | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.6% | 2.6% | |
| 09:00 | | August | مؤشر أسعار المنتجين شهري | 0.6% | -1.7% | |
| 09:00 | | August | بريطانيا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) | 0.5% | 0.2% | |
| 09:00 | | August | بريطانيا - مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) | 3.5% | 3.2% | |
| 11:30 | | August | مؤشر أسعار المنازل (سنويا) | 2.1% | 2.0% | |
| 12:00 | | August | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.2% | 0.0% | |
| 15:15 | | August | منازل مبدوءة البناء | 243K | 229K | |
| 15:30 | | July | تصاريح البناء (شهريا) | -4.5% | 18.5% | |
| 15:30 | | August | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.5% | -0.3% | |
| 15:30 | | August | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.8% | -0.6% | |
| 15:30 | | August | أسعار الواردات (شهريا) | 0.4% | -0.4% | |
| 17:00 | | August | مخزون الشركات (شهريا) | 0.6% | 0.0% | |
| 17:00 | | August | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 34 | 35 | |
| 17:30 | | August | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -0.4M | ||
| 19:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 21:00 | | September | معدل النقد الفيدرالي | 4.00% | 3.75% | |
| 21:00 | | QIII | الولايات المتحدة - التوقعاتت الإقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | |||
| 21:00 | | September | الولايات المتحدة - تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي | |||
| 21:30 | | QIII | المؤتمر الصحفي للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة | |||
| 23:00 | | August | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 146.3B | 172.7B | |
| 01:45 | | QII | الناتج الاجمالي المحلي الربعي | 0.1% | 0.8% | |
| 17 سبتمبر، 2026 | ||||||
| يوم | | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | 3.74|2.3 | |||
| 10:00 | | August | توقعات SECO الاقتصادية | |||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 3.3% | 3.3% | ||
| 14:00 | | ملخص السياسة النقدية | ||||
| 14:00 | | August | لجنة السياسة النقدية تصويتات معدل فائدة البنوك الرسمي | 3-0-6 | 3-0-6 | |
| 14:00 | | September | سعر الفائدة الرسمي | 3.75% | 3.75% | |
| 15:30 | | August | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | 28.64B | 40.83B | |
| 15:30 | | August | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | 0.0% | 0.6% | |
| 15:30 | | August | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | 0.7% | -2.2% | |
| 15:30 | | September | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | 31.3 | 47.4 | |
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 208K | 206K | |
| 15:30 | | August | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.40M | 1.43M | |
| 15:30 | | August | منازل مبدوءة البناء | 1.31M | 1.24M | |
| 17:00 | | August | الولايات المتحدة - مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (شهريا) | -0.2% | -2.3% | |
| 17:30 | | August | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 0.3% | ||
| 17:30 | | August | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 40B | ||
| 01:45 | | August | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | 0.1% | ||
| 18 سبتمبر، 2026 | ||||||
| يوم | | BOJ Policy Rate | ||||
| يوم | | September | تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الياباني | |||
| يوم | | September | مؤتمر صحفي لبنك اليابان | |||
| يوم | | August | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
| 01:45 | | August | الميزان التجاري | -1775M | -1949M | |
| 02:01 | | August | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -16 | -14 | |
| 02:30 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 02:30 | | August | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 1.8% | 1.8% | |
| 09:00 | | August | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.6% | 1.1% | |
| 09:00 | | August | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.2% | -0.5% | |
| 11:00 | | August | الحساب الجاري | 30.7B | 35.1B | |
| 13:15 | | September | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
| 13:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 16:15 | | August | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 76.4% | 76.3% | |
| 16:15 | | August | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.3% | 0.2% | |
| 16:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:00 | | August | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 0.1% | 0.2% | |
| 18:45 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 19 سبتمبر، 2026 | ||||||
| يوم | | August | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
لتداول Skystar Bio-Pharmaceutical Company تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Skystar Bio-Pharmaceutical Company على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Skystar Bio-Pharmaceutical Company هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.