SPDR MSCI Emerging Markets Qual
متوسط: 50.19
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 أكتوبر، 2026 | ||||||
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:30 | | September | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 79B | 64B | |
| 20:01 | | September | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 5.31|2.6 | ||
| 20:40 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 9 أكتوبر، 2026 | ||||||
| 17:00 | | September | القراءة الاولى لمؤشر متشغان لتوقعات التضخم | 4.6% | ||
| 17:00 | | October | القراءة الأولى لمؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين | 47.5 | 48.1 | |
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
لتداول SPDR MSCI Emerging Markets Qual تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ SPDR MSCI Emerging Markets Qual على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن SPDR MSCI Emerging Markets Qual هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.