SPDR Russell 1000 Momentum Focu
متوسط: 64.0998
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 17 نوفمبر، 2025 | ||||||
| 22:35 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 01:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 18 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | October | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | |||
| يوم | | October | أسعار الواردات (شهريا) | |||
| يوم | | October | الإنتاج الصناعي (شهريا) | |||
| 17:00 | | October | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 36 | 37 | |
| 17:00 | | October | طلبيات المصانع (شهريا) | -1.3% | ||
| 17:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | October | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 126.1B | 49.2B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 19 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | October | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | |||
| يوم | | October | منازل مبدوءة البناء | |||
| 02:55 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | October | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 6.4M | ||
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
| 21:00 | | الولايات المتحدة - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | ||||
| 20 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | October | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | |||
| يوم | | Week | مطالبات البطالة | |||
| 15:30 | | October | الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.3% | ||
| 15:30 | | October | معدل البطالة | 4.3% | ||
| 15:30 | | October | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن | 22K | ||
| 15:30 | | November | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | -1.4 | -12.8 | |
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | October | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة | 4.11M | 4.06M | |
| 17:30 | | October | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | |||
| 18:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 01:15 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 21 نوفمبر، 2025 | ||||||
| يوم | | تقرير عملات الخزانة | ||||
| 14:30 | | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 15:45 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16:45 | | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 54.8 | |||
| 16:45 | | October | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 52.5 | ||
| 17:00 | | October | مؤشر متشغان لتوقعات التضخم المعدل | 4.7% | ||
| 17:00 | | October | مؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين المعدل | 50.3 | ||
| 22 نوفمبر، 2025 | ||||||
| 01:45 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
لتداول SPDR Russell 1000 Momentum Focu تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ SPDR Russell 1000 Momentum Focu على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن SPDR Russell 1000 Momentum Focu هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.