Nokia Corp
متوسط: 3.65
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | October | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
| 9 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | September | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
| 13 أكتوبر، 2026 | ||||||
| 09:00 | | September | ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.6% | 0.6% | |
| 14 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 30 سنة | 3.80|1.6 | |||
| 05:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 09:00 | | September | ألمانيا - مؤشر أسعار مبيعات الجملة (شهريا) | 0.7% | 0.9% | |
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | October | إيطاليا - مزاد سندات BTP لمدة 10 سنوات | |||
| 09:45 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي النهائي (على أساس شهري) | -0.3% | -0.3% | ||
| 12:00 | | September | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.1% | -0.1% | |
| 16 أكتوبر، 2026 | ||||||
| 05:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | September | الميزان التجاري | 4.5B | 5.0B | |
| 13:00 | | September | إيطاليا - الميزان التجاري | 7.50B | 8.24B | |
| 17 أكتوبر، 2026 | ||||||
| 07:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
لتداول Nokia Corp تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Nokia Corp على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Nokia Corp هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.