Nuveen Build America Bond Opportunity Fund
متوسط: 20.35
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 يناير، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك الفرنسي | ||||
| يوم | | عطلة البنك الألماني | ||||
| يوم | | عطلة البنك الإيطالي | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 2 يناير، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 5 يناير، 2026 | ||||||
| يوم | | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 15.6M | ||
| 17:00 | | December | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 48.3 | 48.2 | |
| 17:00 | | December | الولايات المتحدة - مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) | 59.0 | 58.5 | |
| 01:50 | | December | اليابان - القاعدة النقدية (سنويا) | -8.0% | -8.5% | |
| 6 يناير، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك الإيطالي | ||||
| يوم | | December | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | 0.3% | -0.2% | |
| يوم | | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | -4.4% | |||
| 02:01 | | December | التقرير الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (سنويا) | 0.6% | 1.2% | |
| 05:35 | | December | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 1.87|3.6 | ||
| 09:45 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | 0.2% | -0.2% | ||
| 10:15 | | December | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 54.7 | 55.6 | |
| 10:45 | | December | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 54.1 | 55.0 | |
| 10:50 | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 50.3 | 50.2 | ||
| 10:55 | | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 52.6 | 52.6 | ||
| 11:00 | | December | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.6 | 52.6 | |
| 11:30 | | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.1 | 52.1 | ||
| 15:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 16:45 | | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.9 | 52.9 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 7 يناير، 2026 | ||||||
| يوم | | December | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | 2.67|2.0 | ||
| 02:30 | | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.1% | 0.0% | ||
| 02:30 | | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.7% | 3.8% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.2% | 1.0% | ||
| 02:30 | | November | أستراليا - تصاريح البناء (شهريا) | 2.3% | -6.4% | |
| 09:00 | | December | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.2% | -0.3% | |
| 10:00 | | December | احتياطيات النقد الأجنبي | 727B | ||
| 10:55 | | December | ألمانيا - معدل التغير في البطالة | 3K | 1K | |
| 11:30 | | December | بريطانيا - مؤشر مديري المشتريات الإنشائي | 42.7 | 39.4 | |
| 11:30 | | December | بريطانيا - تراجع الإنفاق على الأصول العقارية (ربع سنويا) | -8.7B | -16.1B | |
| 12:00 | | التقدير السريع لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي (على أساس سنوي) | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | December | مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 2.0% | 2.1% | |
| 12:00 | | December | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.1% | -0.2% | |
| 15:15 | | December | الولايات المتحدة - التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP | 47K | -32K | |
| 17:00 | | December | كندا - مؤشر آيفي لمديري المشتريات | 49.5 | 48.4 | |
| 17:00 | | ISM Services PMI | 52.3 | 52.6 | ||
| 17:00 | | December | الولايات المتحدة - فرص العمل (JOLTs) | 7.65M | 7.67M | |
| 17:00 | | December | طلبيات المصانع (شهريا) | -1.1% | 0.2% | |
| 17:30 | | December | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -1.9M | ||
| 20:10 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 01:30 | | December | اليابان - متوسط الأجور (سنويا) | 2.3% | 2.6% | |
| 8 يناير، 2026 | ||||||
| يوم | | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | ||||
| يوم | | December | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | |||
| 02:30 | | الميزان التجاري للسلع | 5.55B | 4.39B | ||
| 05:35 | | December | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 3.43|4.0 | ||
| 07:00 | | December | مؤشر ثقة المستهلك | 37.8 | 37.5 | |
| 09:00 | | December | ألمانيا - طلبيات المصانع (شهريا) | -0.9% | 1.5% | |
| 09:00 | | December | بريطانيا - مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل (شهريا) | 0.1% | 0.0% | |
| 09:30 | | December | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.0% | -0.2% | |
| 09:45 | | December | فرنسا - الميزان التجاري | -4.3B | -3.9B | |
| 10:30 | | Summary of Monetary Policy Discussions | ||||
| 11:00 | | December | إيطاليا - معدل البطالة الشهري | 6.0% | 6.0% | |
| 12:00 | | December | معدل البطالة | 6.4% | 6.4% | |
| 12:00 | | December | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.4% | 0.1% | |
| 14:30 | | December | الولايات المتحدة - مؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف (سنويا) | 23.5% | ||
| 15:30 | | November | الميزان التجاري | -1.5B | 0.2B | |
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 216K | 199K | |
| 15:30 | | الولايات المتحدة - الإنتاج غير الزراعي (ربع سنويا) | 3.7% | 3.3% | ||
| 15:30 | | الولايات المتحدة - تكاليف وحدة العمل (ربع سنويا) | 0.5% | 1.0% | ||
| 15:30 | | November | الميزان التجاري | -58.5B | -52.8B | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 17:30 | | December | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -38B | ||
| 22:00 | | December | الولايات المتحدة - إئتمان المستهلك | 10.3B | 9.2B | |
| 01:30 | | December | اليابان - معدل إنفاق الأسر | -1.0% | -3.0% | |
| 9 يناير، 2026 | ||||||
| 03:30 | | December | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 0.8% | 0.7% | |
| 03:30 | | December | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | -1.5% | -2.2% | |
| 07:00 | | December | مؤشر المؤشرات القيادية | 110.4% | 109.8% | |
| 09:00 | | December | ألمانيا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.5% | 1.8% | |
| 09:00 | | December | ألمانيا - الميزان التجاري | 16.3B | 16.9B | |
| 09:45 | | December | فرنسا - إنفاق المستهلك (شهريا) | -0.1% | 0.4% | |
| 09:45 | | December | فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.2% | 0.2% | |
| 10:00 | | December | معدل البطالة | 3.0% | 3.0% | |
| 11:00 | | December | إيطاليا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.3% | 0.5% | |
| 12:00 | | December | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.1% | 0.0% | |
| 12:00 | | December | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.31M | ||
| 12:00 | | December | منازل مبدوءة البناء | 1.31M | ||
| 15:30 | | December | معدل التغير في التوظيف | -5.4K | 53.6K | |
| 15:30 | | December | معدل البطالة | 6.7% | 6.5% | |
| 15:30 | | December | الولايات المتحدة - متوسط الأجور في الساعة (شهريا) | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | December | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن | 57K | 64K | |
| 15:30 | | December | معدل البطالة | 4.5% | 4.6% | |
| 15:30 | | December | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.35M | ||
| 15:30 | | December | منازل مبدوءة البناء | 1.33M | ||
| 17:00 | | January | القراءة الأولى لمؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين | 53.5 | 52.9 | |
| 17:00 | | December | القراءة الاولى لمؤشر متشغان لتوقعات التضخم | 4.2% | ||
| 20:35 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
لتداول Nuveen Build America Bond Opportunity Fund تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Nuveen Build America Bond Opportunity Fund على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Nuveen Build America Bond Opportunity Fund هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.
Pool-hopping
Penny Stock
Securities Act of 1933