Mazor Robotics Ltd
متوسط: 58.23
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 يونيو، 2026 | ||||||
| يوم | | June | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
| 12 يونيو، 2026 | ||||||
| يوم | | May | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
| 14 يونيو، 2026 | ||||||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | 48.9 | |||
| 15 يونيو، 2026 | ||||||
| 02:01 | | May | بريطانيا - مؤشر Rightmove لأسعار المنازل (شهريا) | 1.2% | ||
| 07:30 | | May | اليابان - مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي (شهريا) | 0.5% | -0.2% | |
| 09:00 | | May | ألمانيا - مؤشر أسعار مبيعات الجملة (شهريا) | 0.8% | 2.0% | |
| 09:30 | | May | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.4% | 0.8% | |
| 10:00 | | سويسرا - مؤشر SECO لمناخ الإستهلاك | -38 | -40 | ||
| 10:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 10:15 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | اجتماع الدول السبع الاقتصادي الكبرى G7 | ||||
| 11:00 | | May | إيطاليا - الميزان التجاري | 5.19B | 4.71B | |
| 12:00 | | May | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.2% | 0.2% | |
| 12:00 | | May | الميزان التجاري | 7.8B | 3.5B | |
| 15:15 | | May | منازل مبدوءة البناء | 255K | 279K | |
| 15:30 | | April | كندا - مبيعات السلع الصناعية (شهريا) | 4.4% | 3.0% | |
| 15:30 | | May | كندا - مبيعات الجملة (شهريا) | 0.2% | 1.9% | |
| 15:30 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت للصناعة | 13.2 | 19.6 | |
| 16:15 | | May | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 76.2% | 76.1% | |
| 16:15 | | May | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.3% | 0.7% | |
| 17:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 36 | 37 | |
| 01:45 | | May | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | 0.0% | ||
| 16 يونيو، 2026 | ||||||
| يوم | | May | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 4.98|3.6 | ||
| يوم | | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | -0.6% | |||
| يوم | | BOJ Policy Rate | ||||
| يوم | | June | تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الياباني | |||
| يوم | | June | مؤتمر صحفي لبنك اليابان | |||
| 04:30 | | New Home Prices m/m | -0.19% | |||
| 05:00 | | May | الصين - مؤشر الإستثمار في الأصول الثابتة (سنويا) | -1.6% | ||
| 05:00 | | May | الإنتاج الصناعي (سنويا) | 4.1% | ||
| 05:00 | | المؤتمر الصحفي لمكتب الإحصاءات الصيني NBS | ||||
| 05:00 | | May | مبيعات التجزئة (سنويا) | 0.2% | ||
| 05:00 | | معدل البطالة | 5.2% | |||
| 07:30 | | June | سعر الفائدة | 4.35% | ||
| 07:30 | | June | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي | |||
| 08:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 12:00 | | May | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | -9.1 | ||
| 12:00 | | June | ألمانيا - مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | -10.2 | ||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 29.0K | |||
| 15:30 | | May | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | 4.62B | ||
| 15:30 | | May | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.44M | ||
| 15:30 | | May | منازل مبدوءة البناء | 1.47M | ||
| 15:30 | | May | أسعار الواردات (شهريا) | 1.9% | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:00 | | May | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | |||
| 01:45 | | QI | الحساب الجاري | -5.98B | ||
| 17 يونيو، 2026 | ||||||
| 02:50 | | May | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | -9.4% | ||
| 02:50 | | May | الميزان التجاري | 0.24T | ||
| 03:30 | | May | أستراليا - مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | 0.0% | ||
| 04:30 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 09:00 | | May | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.8% | ||
| 09:00 | | May | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.5% | ||
| 09:00 | | May | مؤشر أسعار المنتجين شهري | 2.4% | ||
| 09:00 | | May | بريطانيا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) | 1.4% | ||
| 09:00 | | May | بريطانيا - مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) | 3.0% | ||
| 11:30 | | May | مؤشر أسعار المنازل (سنويا) | 0.0% | ||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.5% | |||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 3.2% | |||
| 15:30 | | May | NHPI شهري | -0.4% | ||
| 15:30 | | May | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.7% | ||
| 15:30 | | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.5% | ||
| 17:00 | | May | مخزون الشركات (شهريا) | 0.9% | ||
| 17:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (شهريا) | 1.4% | ||
| 17:30 | | May | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -7.2M | ||
| 21:00 | | June | معدل النقد الفيدرالي | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | QII | الولايات المتحدة - التوقعاتت الإقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | |||
| 21:00 | | June | الولايات المتحدة - تقرير لجنة السوق المفتوح الفدرالي | |||
| 21:30 | | QII | المؤتمر الصحفي للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة | |||
| 01:45 | | QI | الناتج الاجمالي المحلي الربعي | 0.2% | ||
| 18 يونيو، 2026 | ||||||
| يوم | | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | ||||
| 09:00 | | May | بريطانيا - معدل التغير في البطالة | 26.5K | ||
| 09:00 | | May | بريطانيا - معدل الدخل متضمن العلاوات | 4.1% | ||
| 09:00 | | May | معدل البطالة | 5.0% | ||
| 10:00 | | May | توقعات SECO الاقتصادية | |||
| 10:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 10:30 | | QII | تقييمات البنك الوطني السويسري للسياسة المالية | |||
| 10:30 | | SNB Policy Rate | 0.00% | 0.00% | ||
| 11:00 | | Year | مؤتمر صحفي | |||
| 11:00 | | May | الحساب الجاري | 14.9B | ||
| 13:00 | | May | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | |||
| 14:00 | | ملخص السياسة النقدية | ||||
| 14:00 | | May | لجنة السياسة النقدية تصويتات معدل فائدة البنوك الرسمي | 1-0-8 | ||
| 14:00 | | June | سعر الفائدة الرسمي | 3.75% | ||
| 15:30 | | May | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | 2.0% | ||
| 15:30 | | May | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | 2.6% | ||
| 15:30 | | June | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | -0.4 | ||
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 229K | ||
| 17:00 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 0.1% | ||
| 17:30 | | May | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 108B | ||
| 23:00 | | May | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 81.3B | ||
| 01:45 | | May | الميزان التجاري | 1920M | ||
| 19 يونيو، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 02:01 | | May | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -23 | ||
| 02:30 | | May | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 1.4% | ||
| 02:50 | | May | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | |||
| 09:00 | | May | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 1.2% | ||
| 09:00 | | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | -1.3% | ||
| 09:00 | | May | بريطانيا - صافي إقتراض القطاع العام | 24.3B | ||
| 15:30 | | April | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 1.4% | ||
| 15:30 | | May | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.9% | ||
| 17:30 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.6% | ||
لتداول Mazor Robotics Ltd تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Mazor Robotics Ltd على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Mazor Robotics Ltd هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.