KMG Chemicals
متوسط: 76.14
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 24 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | ADP Weekly Employment Change | 10.3K | |||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 13:00 | | January | المبيعات المحققة لاتحاد الصناعة البريطاني | -27 | -17 | |
| 15:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 16:00 | | January | مؤشر سعر الإسكان (شهريا) | 0.3% | 0.6% | |
| 16:00 | | January | الولايات المتحدة - ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (غير المعدلة موسمياً) (سنويا) | 1.3% | 1.4% | |
| 16:15 | | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| 16:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 16:30 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 17:00 | | February | الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك CB | 87.4 | 84.5 | |
| 17:00 | | January | الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند الصناعي | -8 | -6 | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 19:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | مؤشر أسعار Spectrum Pharmaceuticals Inc. (SPPI) (على أساس سنوي) | 2.6% | 2.6% | ||
| 25 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | January | الصين - الإستثمار الأجنبي المباشر | -9.5% | ||
| يوم | | مؤشر ثقة الأعمال الربع سنوي الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | 2 | |||
| 02:30 | | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.2% | 1.0% | ||
| 02:30 | | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.7% | 3.8% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 02:30 | | أستراليا - أعمال البناء المنتهية (ربع سنويا) | 1.2% | -0.7% | ||
| 04:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 07:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي لبنك اليابان (BOJ) (على أساس سنوي) | 1.8% | 1.9% | ||
| 09:00 | | ألمانيا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.0 | -24.1 | ||
| 10:40 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -4.7 | |||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 1.7% | 1.7% | ||
| 15:30 | | أرباح الشركات (ربع سنويا) | 7.6% | |||
| 16:00 | | January | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.1% | ||
| 16:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 17:30 | | January | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -9.0M | ||
| 18:00 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 20:20 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 26 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | February | إيطاليا - مزاد سندات BTP لمدة 10 سنوات | |||
| 02:00 | | February | نيوزيلندا - مؤشر ثقة الأعمال ANZ | 64.1 | ||
| 02:30 | | أستراليا - معدل نفقات رؤوس الأموال الجديدة في القطاع الخاص (ربع سنويا) | -0.1% | 6.4% | ||
| 02:30 | | January | النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي الاسترالي | |||
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | January | العرض النقدي M3 (سنويا) | 2.9% | 2.8% | |
| 11:00 | | January | القروض الخاصة الايرلندية (سنويا) | 3.1% | 3.0% | |
| 11:00 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 15:30 | | الحساب الجاري | -8.1B | -9.7B | ||
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 217K | 206K | |
| 17:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:30 | | January | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -144B | ||
| 01:30 | | January | اليابان - مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين (سنويا) | 1.7% | 2.0% | |
| 27 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | January | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | 0.4% | 0.1% | |
| 02:01 | | January | بريطانيا - مؤشر GFK لثقة المستهلك | -15 | -16 | |
| 02:30 | | January | إئتمان القطاع الخاص (شهريا) | 0.7% | 0.8% | |
| 07:00 | | January | مؤشر بدايات الإسكان سنوي | -1.9% | -1.3% | |
| 09:00 | | January | أسعار الصادرات الألمانية شهري | 0.6% | -0.1% | |
| 09:45 | | January | فرنسا - إنفاق المستهلك (شهريا) | 0.2% | -0.6% | |
| 09:45 | | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:45 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | 0.5% | -0.3% | ||
| 09:45 | | فرنسا - الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 | | الناتج الاجمالي المحلي الربعي | 0.2% | -0.5% | ||
| 10:00 | | January | مقايس KOF الاقتصادي | 103.0 | 102.5 | |
| 10:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسباني السريع (على أساس سنوي) | 2.2% | 2.3% | ||
| 10:55 | | January | ألمانيا - معدل التغير في البطالة | 2K | 0K | |
| 15:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | December | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.1% | 0.0% | |
| 15:30 | | January | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | January | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.3% | 0.5% | |
| 16:45 | | January | الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو | 52.3 | 54.0 | |
| 17:00 | | January | الولايات المتحدة - مؤشر الإنفاق على البناء (شهريا) | 0.2% | ||
| 17:00 | | January | الولايات المتحدة - مؤشر الإنفاق على البناء (شهريا) | 0.5% | ||
| 01:50 | | January | القراءة الأولى للإنتاج الصناعي شهري | 5.4% | -0.1% | |
| 28 فبراير، 2026 | ||||||
| 01:50 | | January | مبيعات التجزئة (سنويا) | 0.2% | -0.9% | |
لتداول KMG Chemicals تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ KMG Chemicals على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن KMG Chemicals هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.