Goldcorp Inc
متوسط: 11.19
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 15 فبراير، 2026 | ||||||
| 01:50 | | القراءة الأولية لمؤشر أسعار الناتج القومي الإجمالي سنوي | 3.2% | 3.4% | ||
| 16 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | February | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 02:01 | | January | بريطانيا - مؤشر Rightmove لأسعار المنازل (شهريا) | 2.8% | ||
| 06:30 | | January | اليابان - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.1% | -0.1% | |
| 12:00 | | January | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -1.5% | 0.7% | |
| 15:15 | | January | منازل مبدوءة البناء | 266K | 282K | |
| 15:25 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | December | كندا - مبيعات السلع الصناعية (شهريا) | 0.5% | -1.2% | |
| 19:40 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:45 | | January | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | -0.3% | ||
| 17 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | January | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
| يوم | | ADP Weekly Employment Change | 6.5K | |||
| يوم | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.3% | |||
| يوم | | مؤشر الأسعار للتجارة العالمية لمنتجات الألبان (GDT) | 6.7% | |||
| 02:30 | | February | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | |||
| 06:30 | | January | اليابان - مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي (شهريا) | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | January | ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | January | بريطانيا - معدل التغير في البطالة | 17.9K | ||
| 09:00 | | January | بريطانيا - معدل الدخل متضمن العلاوات | 4.6% | 4.7% | |
| 09:00 | | January | معدل البطالة | 5.1% | 5.1% | |
| 11:00 | | January | إيطاليا - الميزان التجاري | 4.75B | 5.08B | |
| 12:00 | | January | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | 45.2 | 40.8 | |
| 12:00 | | February | ألمانيا - مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد | 65.2 | 59.6 | |
| 15:30 | | January | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 2.6% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.8% | |||
| 15:30 | | January | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | -0.4% | ||
| 15:30 | | January | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | 16.33B | ||
| 15:30 | | January | كندا - مبيعات الجملة (شهريا) | 2.0% | -1.8% | |
| 15:30 | | January | الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت للصناعة | 8.9 | 7.7 | |
| 17:00 | | January | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 37 | ||
| 19:45 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 21:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 23:45 | | نيوزيلندا - مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (ربع سنويا) | 0.2% | |||
| 23:45 | | نيوزيلندا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (ربع سنويا) | 0.6% | |||
| 01:30 | | January | أستراليا - مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | 0.1% | ||
| 18 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | مؤشر ثقة الأعمال الربع سنوي الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | 2 | |||
| يوم | | January | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | 2.85|1.7 | ||
| 02:30 | | أستراليا - مؤشر أسعار الأجور (ربع سنويا) | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:00 | | February | معدل النقد الرسمي | 2.25% | 2.25% | |
| 03:00 | | QI | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي النيوزيلندي | |||
| 03:00 | | February | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي | |||
| 04:00 | | QI | مؤتمر صحفي للبنك المركزي النيوزيلندي | |||
| 09:00 | | January | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.0% | 3.4% | |
| 09:00 | | January | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.1% | 3.2% | |
| 09:00 | | January | مؤشر أسعار المنتجين شهري | 0.4% | -0.2% | |
| 09:00 | | January | بريطانيا - مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) | 0.2% | 0.0% | |
| 09:00 | | January | بريطانيا - مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) | 3.9% | 4.2% | |
| 09:45 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي النهائي (على أساس شهري) | -0.3% | -0.3% | ||
| 11:30 | | January | مؤشر أسعار المنازل (سنويا) | 2.4% | 2.5% | |
| 15:30 | | January | الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة الأساسية (شهريا) | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | January | الولايات المتحدة - طلبات السلع المعمرة (شهريا) | -1.6% | 5.3% | |
| 15:30 | | January | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.42M | ||
| 15:30 | | January | منازل مبدوءة البناء | 1.33M | ||
| 15:30 | | January | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.41M | ||
| 15:30 | | January | منازل مبدوءة البناء | 1.25M | ||
| 16:15 | | January | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | January | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.4% | 0.4% | |
| 21:00 | | الولايات المتحدة - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | ||||
| 23:00 | | January | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 220.2B | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | January | الميزان التجاري | -0.14T | -0.21T | |
| 01:50 | | January | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | -11.0% | ||
| 19 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | ||||
| 02:30 | | January | معدل التغير في التوظيف | 20.3K | 65.2K | |
| 02:30 | | January | معدل البطالة | 4.2% | 4.1% | |
| 11:00 | | January | الحساب الجاري | 9.2B | 8.6B | |
| 11:00 | | النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الاوروبي (ECB) | ||||
| 13:00 | | January | التقرير الشهري لـ Buba الألمانية | |||
| 13:00 | | January | بريطانيا - طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) | -28 | -30 | |
| 15:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 15:30 | | January | NHPI شهري | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | December | الميزان التجاري | -2.0B | -2.2B | |
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 229K | 227K | |
| 15:30 | | February | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | 7.8 | 12.6 | |
| 15:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | الميزان التجاري للسلع | -85.2B | -86.9B | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 | | December | الميزان التجاري | -55.5B | -56.8B | |
| 16:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 17:00 | | February | مؤشر ثقة المستهلك | -12 | -12 | |
| 17:00 | | January | الولايات المتحدة - مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (شهريا) | 2.6% | -9.3% | |
| 17:00 | | January | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.3% | ||
| 17:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 17:30 | | January | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | -249B | ||
| 19:00 | | January | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 8.5M | ||
| 23:45 | | January | الميزان التجاري | 52M | ||
| 00:00 | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 52.3 | |||
| 00:00 | | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 56.3 | |||
| 01:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 20 فبراير، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 02:30 | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 51.5 | |||
| 09:00 | | January | ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | January | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.2% | 0.4% | |
| 09:00 | | January | بريطانيا - صافي إقتراض القطاع العام | -24.0B | 11.6B | |
| 10:15 | | February | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 51.1 | 51.2 | |
| 10:15 | | January | فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 49.1 | 48.4 | |
| 10:30 | | February | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.7 | 49.1 | |
| 10:30 | | January | ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.6 | 52.4 | |
| 11:00 | | January | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.2 | 49.5 | |
| 11:00 | | January | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.8 | 51.6 | |
| 11:30 | | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 51.6 | 51.8 | ||
| 11:30 | | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 53.8 | 54.0 | ||
| 15:30 | | December | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.2% | 1.7% | |
| 15:30 | | January | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.4% | 1.3% | |
| 15:30 | | January | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الصناعي (شهريا) | 0.2% | -0.6% | |
| 15:30 | | January | كندا - مؤشر أسعار المواد الخام (شهريا) | 0.6% | 0.5% | |
| 15:30 | | الناتج المحلي الإجمالي المتقدم | 2.9% | 4.4% | ||
| 15:30 | | January | الولايات المتحدة - مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي ربع سنوي | 3.8% | |||
| 15:30 | | January | الولايات المتحدة - مؤشر الدخل الشخصي (شهريا) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | January | الولايات المتحدة - مؤشر الإنفاق الشخصي (شهريا) | 0.4% | 0.5% | |
| 16:45 | | January | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 52.4 | ||
| 16:45 | | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 52.7 | |||
| 16:45 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:00 | | January | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل الجديدة | 735K | ||
| 17:00 | | January | مؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين المعدل | 56.9 | 57.3 | |
| 17:00 | | January | مؤشر متشغان لتوقعات التضخم المعدل | 3.5% | ||
| 17:00 | | January | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل الجديدة | 737K | ||
| 20:15 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 01:30 | | January | اليابان - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (سنويا) | 2.0% | 2.4% | |
| 22 فبراير، 2026 | ||||||
| 23:45 | | مبيعات التجزئة (ربع سنويا) | ||||
| 23:45 | | نيوزيلندا - مبيعات التجزئة الأساسية (ربع سنويا) | ||||
لتداول Goldcorp Inc تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Goldcorp Inc على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Goldcorp Inc هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.