Fresenius Medical Care Corp
متوسط: 40.09
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
30 سبتمبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | August | القراءة الأولى لأسعار المستهلكين الألمان شهري | 0.1% | 0.1% | |
09:00 | ![]() | August | ألمانيا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.5% | -1.5% | |
09:00 | ![]() | August | أسعار الصادرات الألمانية شهري | -0.2% | -0.4% | |
09:45 | ![]() | August | فرنسا - إنفاق المستهلك (شهريا) | 0.3% | -0.3% | |
09:45 | ![]() | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي الأولي (على أساس شهري) | -0.9% | 0.4% | ||
10:55 | ![]() | August | ألمانيا - معدل التغير في البطالة | 10K | -9K | |
12:00 | ![]() | August | إيطاليا - مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 0.2% | 0.1% | |
15:50 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
20:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
1 أكتوبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | September | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 10 سنوات | 2.61|1.9 | ||
10:15 | ![]() | September | إسبانيا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 53.8 | 54.3 | |
10:45 | ![]() | September | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 50.0 | 50.4 | |
10:50 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الفرنسي النهائي | 48.1 | 48.1 | ||
10:55 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الألماني النهائي | 48.5 | 48.5 | ||
11:00 | ![]() | September | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 49.5 | 49.5 | |
12:00 | ![]() | التقدير السريع لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي (على أساس سنوي) | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 | ![]() | September | مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) | 2.2% | 2.0% | |
14:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
2 أكتوبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | September | فرنسا - مزاد سندات OAT لمدة 10 سنوات | 3.57|2.2 | ||
يوم | ![]() | إسبانيا - مزاد سندات Obligacion لمدة 10 سنوات | ||||
09:45 | ![]() | September | فرنسا - الموازنة العامة للحكومة | -142.0B | ||
10:00 | ![]() | September | إسبانيا - معدل التغير في البطالة | 8.4K | 21.9K | |
11:00 | ![]() | September | إيطاليا - معدل البطالة الشهري | 6.1% | 6.0% | |
12:00 | ![]() | September | معدل البطالة | 6.2% | 6.2% | |
3 أكتوبر، 2025 | ||||||
يوم | ![]() | عطلة البنك الألماني | ||||
09:45 | ![]() | September | فرنسا - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.3% | -1.1% | |
10:15 | ![]() | September | إسبانيا - مبيعات التجزئة (سنويا) | 53.5 | 53.2 | |
10:45 | ![]() | September | إيطاليا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.6 | 51.5 | |
10:50 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الفرنسي النهائي للخدمات | 48.9 | 48.9 | ||
10:55 | ![]() | مؤشر مديري المشتريات (PMI) الألماني النهائي للخدمات | 52.5 | 52.5 | ||
11:00 | ![]() | September | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 51.4 | 51.4 | |
11:00 | ![]() | September | إيطاليا - مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.0% | 0.0% | |
12:00 | ![]() | September | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.1% | 0.4% | |
12:40 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks |
لتداول Fresenius Medical Care Corp تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Fresenius Medical Care Corp على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Fresenius Medical Care Corp هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.