Electro Scientific Industries
متوسط: 29.99
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 يوليو، 2026 | ||||||
| يوم | | July | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 10 يوليو، 2026 | ||||||
| يوم | | June | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
| 13 يوليو، 2026 | ||||||
| 19:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 21:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 21:00 | | June | الولايات المتحدة - الموازنة العامة للخزينة الفديرالية | -135.8B | -292.6B | |
| 01:00 | | مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن المؤسسة النيوزيلندية للبحوث الإقتصادية | -4 | |||
| 14 يوليو، 2026 | ||||||
| يوم | | June | الميزان التجاري | 820B | 724B | |
| يوم | | الميزان التجاري مُقيّمًا بالدولار الأمريكي | 121.4B | 105.4B | ||
| يوم | | عطلة البنك الفرنسي | ||||
| 02:01 | | June | التقرير الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (سنويا) | 2.9% | 3.4% | |
| 03:30 | | June | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | -2.9% | ||
| 04:30 | | June | مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | -14 | ||
| 07:30 | | June | اليابان - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.5% | 0.5% | |
| 09:00 | | June | ألمانيا - مؤشر أسعار مبيعات الجملة (شهريا) | 0.2% | -0.6% | |
| 09:30 | | June | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | -0.5% | -0.4% | |
| 11:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 13:00 | | June | مؤشر NFIB للأعمال الصغيرة | 95.6 | 95.3 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 21.0K | |||
| 15:30 | | June | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.8% | 2.9% | ||
| 15:30 | | June | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | -0.1% | 0.5% | |
| 15:30 | | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.8% | 4.2% | ||
| 16:30 | | June | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.4% | ||
| 17:00 | | Fed Chairman Warsh Testifies | ||||
| 17:30 | | June | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 0.3% | ||
| 19:40 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 21:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 23:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 23:00 | | June | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 128.5B | 103.1B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:45 | | June | نيوزيلندا - معدل رحلات الزائرين الى البلاد (شهريا) | 2.3% | ||
| 15 يوليو، 2026 | ||||||
| يوم | | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 30 سنة | 3.50|1.8 | |||
| 02:50 | | June | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | -4.2% | 8.7% | |
| 04:30 | | New Home Prices m/m | -0.20% | |||
| 05:00 | | June | الصين - مؤشر الإستثمار في الأصول الثابتة (سنويا) | -5.0% | -4.1% | |
| 05:00 | | إجمالي الناتج المحلي | 4.5% | 5.0% | ||
| 05:00 | | June | الإنتاج الصناعي (سنويا) | 4.6% | 4.5% | |
| 05:00 | | المؤتمر الصحفي لمكتب الإحصاءات الصيني NBS | ||||
| 05:00 | | June | مبيعات التجزئة (سنويا) | -0.1% | -0.6% | |
| 05:00 | | معدل البطالة | 5.1% | 5.1% | ||
| 07:30 | | June | اليابان - مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي (شهريا) | 0.4% | 1.3% | |
| 12:00 | | June | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.3% | 0.1% | |
| 13:30 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | May | كندا - مبيعات السلع الصناعية (شهريا) | 1.1% | 4.2% | |
| 15:30 | | June | كندا - مبيعات الجملة (شهريا) | -0.7% | 0.6% | |
| 15:30 | | June | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | June | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.0% | 1.1% | |
| 15:30 | | June | الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت للصناعة | 8.7 | 5.7 | |
| 15:45 | | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
| 16:45 | | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك كندا المركزي | ||||
| 16:45 | | Year | قرار الفائدة الصادر عن لبنك كندا | |||
| 16:45 | | Year | معدل الإقراض أثناء الليل | 2.25% | 2.25% | |
| 17:00 | | Fed Chairman Warsh Testifies | ||||
| 17:30 | | مؤتمر صحفي لبنك كندا | ||||
| 17:30 | | June | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | 3.0M | ||
| 19:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 21:00 | | July | الولايات المتحدة - مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | |||
| 01:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 16 يوليو، 2026 | ||||||
| يوم | | June | مزاد سندات لمدة 10 سنوات | 4.93|3.3 | ||
| يوم | | تقرير عملات الخزانة | ||||
| 04:00 | | June | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم | 5.5% | ||
| 09:00 | | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 | | ناتج التشييد (على أساس شهري) | -0.3% | 0.1% | ||
| 09:00 | | الميزان التجاري للسلع | -22.8B | -26.0B | ||
| 09:00 | | June | بريطانيا - مؤشر الخدمات | 0.6% | 0.8% | |
| 09:00 | | June | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | May | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) | -0.2% | 0.4% | |
| 10:30 | | Summary of Monetary Policy Discussions | ||||
| 12:00 | | June | إيطاليا - الميزان التجاري | 4.50B | 4.29B | |
| 12:00 | | June | الميزان التجاري | 2.5B | 1.3B | |
| 15:15 | | June | منازل مبدوءة البناء | 257K | 261K | |
| 15:30 | | June | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | -0.1% | 0.8% | |
| 15:30 | | July | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | 12.1 | 10.3 | |
| 15:30 | | June | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.3% | 0.9% | |
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 215K | 215K | |
| 17:00 | | June | مخزون الشركات (شهريا) | 0.3% | 0.5% | |
| 17:00 | | June | الولايات المتحدة - مؤشر سوق الإسكان (NAHB) | 35 | 35 | |
| 17:00 | | June | الولايات المتحدة - مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (شهريا) | -0.3% | 3.8% | |
| 17:30 | | June | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 61B | ||
| 19:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 20:25 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 01:45 | | June | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | 1.0% | ||
| 17 يوليو، 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 11:00 | | June | الحساب الجاري | 17.1B | 15.7B | |
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 2.8% | 2.8% | ||
| 15:30 | | June | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | 15.21B | 46.91B | |
| 15:30 | | June | الولايات المتحدة - تصاريح البناء | 1.40M | 1.41M | |
| 15:30 | | June | منازل مبدوءة البناء | 1.32M | 1.18M | |
| 15:30 | | June | أسعار الواردات (شهريا) | -0.4% | 1.9% | |
| 16:15 | | June | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 76.2% | 76.2% | |
| 16:15 | | June | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.2% | 0.1% | |
| 17:00 | | July | القراءة الأولى لمؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين | 51.4 | 49.5 | |
| 17:00 | | June | القراءة الاولى لمؤشر متشغان لتوقعات التضخم | 4.6% | ||
لتداول Electro Scientific Industries تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Electro Scientific Industries على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Electro Scientific Industries هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.