Powershares Russell Midcap Equal Wt ETF
متوسط: 49.7526
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 14 أكتوبر، 2026 | ||||||
| 12:40 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | September | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | September | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.5% | 2.4% | ||
| 15:30 | | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.6% | 3.4% | ||
| 20:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | October | الولايات المتحدة - مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 15 أكتوبر، 2026 | ||||||
| 05:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | September | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.6% | 1.4% | |
| 15:30 | | September | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 199K | 197K | |
| 15:30 | | September | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | September | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | October | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | 28.2 | 37.8 | |
| 15:30 | | September | الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت للصناعة | 12.1 | 7.6 | |
| 17:00 | | September | مخزون الشركات (شهريا) | 0.4% | 0.8% | |
| 17:30 | | September | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 85B | ||
| 19:00 | | September | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -3.2M | ||
| 23:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 16 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | September | الولايات المتحدة - الموازنة العامة للخزينة الفديرالية | -34.7B | -166.8B | |
| 06:30 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 15:30 | | September | أسعار الواردات (شهريا) | 0.9% | 0.7% | |
| 16:15 | | September | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.4% | 0.0% | |
| 16:15 | | September | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 76.5% | 76.3% | |
| 23:00 | | September | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 75.2B | -27.9B | |
لتداول Powershares Russell Midcap Equal Wt ETF تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Powershares Russell Midcap Equal Wt ETF على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Powershares Russell Midcap Equal Wt ETF هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.