Energy Xxi [Bermuda] Ltd
متوسط: 9.1
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| يوم | | عطلة البنك | ||||
| 13 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | September | العرض النقدي M2 (سنويا) | 7.4% | 7.5% | |
| يوم | | September | الصين - القروض الجديدة | 1025B | 60B | |
| 03:30 | | October | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | |||
| 03:30 | | September | مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن البنك الاسترالي الوطني | -8 | ||
| 06:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 09:00 | | September | ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.6% | 0.6% | |
| 10:45 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 13:00 | | September | مؤشر NFIB للأعمال الصغيرة | 98.1 | 98.7 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 23.8K | |||
| 17:00 | | September | الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة | 3.95M | 3.98M | |
| 17:00 | | اجتماعات صندوق النقد | ||||
| 17:30 | | September | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | 0.5% | ||
| 20:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 00:45 | | September | نيوزيلندا - معدل رحلات الزائرين الى البلاد (شهريا) | 0.5% | ||
| 14 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | September | الميزان التجاري | 790B | 809B | |
| يوم | | الميزان التجاري مُقيّمًا بالدولار الأمريكي | 116.8B | 119.1B | ||
| يوم | | ألمانيا - مزاد سندات Bund لمدة 30 سنة | 3.80|1.6 | |||
| 02:30 | | September | أستراليا - مؤشر MI الاسترالي للمؤشرات القيادية (شهريا) | 0.0% | ||
| 02:50 | | September | العرض النقدي M2 (سنويا) | 2.1% | 2.0% | |
| 04:30 | | September | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 1.0% | 0.8% | |
| 04:30 | | September | مؤشر أسعار المنتجين (سنويا) | 4.4% | 3.8% | |
| 05:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 06:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 08:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 09:00 | | September | ألمانيا - مؤشر أسعار مبيعات الجملة (شهريا) | 0.6% | 0.9% | |
| 09:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 09:05 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 12:40 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | August | تصاريح البناء (شهريا) | 2.9% | -17.3% | |
| 15:30 | | September | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 2.5% | 2.4% | ||
| 15:30 | | September | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) | 3.6% | 3.4% | ||
| 16:30 | | September | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.1% | ||
| 16:30 | | اجتماعات صندوق النقد | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | October | الولايات المتحدة - مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 15 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | التقرير السنوي لبنك الاحتياطي الأسترالي | ||||
| 02:50 | | September | اليابان - طلبات الآلآت الممكننة الأساسية (شهريا) | 2.2% | -3.7% | |
| 03:30 | | September | معدل التغير في التوظيف | 19.6K | 39.5K | |
| 03:30 | | September | معدل البطالة | 4.6% | 4.6% | |
| 05:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 06:35 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 07:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 07:30 | | September | اليابان - الإنتاج الصناعي (شهريا) | -1.7% | -1.7% | |
| 09:00 | | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | -0.1% | 0.4% | ||
| 09:00 | | ناتج التشييد (على أساس شهري) | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | الميزان التجاري للسلع | -21.9B | -21.0B | ||
| 09:00 | | September | بريطانيا - مؤشر الخدمات | 0.8% | 0.6% | |
| 09:00 | | September | الإنتاج الصناعي (شهريا) | -0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | August | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) | -0.1% | 0.9% | |
| 09:30 | | September | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.6% | 0.7% | |
| 09:45 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي النهائي (على أساس شهري) | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 10:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 11:45 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 12:00 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 12:00 | | September | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.0% | -0.1% | |
| 15:30 | | August | كندا - مبيعات السلع الصناعية (شهريا) | 1.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | September | كندا - مبيعات الجملة (شهريا) | -1.5% | 0.3% | |
| 15:30 | | September | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | September | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات | 0.6% | 1.4% | |
| 15:30 | | September | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | September | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 | | October | الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية | 28.2 | 37.8 | |
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 199K | 197K | |
| 15:30 | | September | الولايات المتحدة - مؤشر إمباير ستيت للصناعة | 12.1 | 7.6 | |
| 17:00 | | September | مخزون الشركات (شهريا) | 0.4% | 0.8% | |
| 17:00 | | اجتماعات صندوق النقد | ||||
| 17:30 | | September | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 85B | ||
| 19:00 | | September | الولايات المتحدة - مخزون النفط الأمريكي الخام | -3.2M | ||
| 23:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.1 | |||
| 00:45 | | September | نيوزيلندا - مؤشر أسعار الأغذية (شهريا) | 0.3% | ||
| 16 أكتوبر، 2026 | ||||||
| يوم | | September | الولايات المتحدة - الموازنة العامة للخزينة الفديرالية | -34.7B | -166.8B | |
| 05:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 05:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 06:30 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 07:15 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي النهائي (على أساس سنوي) | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي (على أساس سنوي) | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 | | September | الميزان التجاري | 4.5B | 5.0B | |
| 13:00 | | September | إيطاليا - الميزان التجاري | 7.50B | 8.24B | |
| 15:00 | | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | ||||
| 15:15 | | September | منازل مبدوءة البناء | 234K | 229K | |
| 15:30 | | September | كندا - مشتريات السندات الكندية من قِبل المستثمرين الاجانب | 20.65B | ||
| 15:30 | | September | أسعار الواردات (شهريا) | 0.9% | 0.7% | |
| 16:15 | | September | معدل إستغلال طاقة الإنتاج | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | September | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.4% | 0.0% | |
| 16:15 | | اجتماعات صندوق النقد | ||||
| 23:00 | | September | مشتريات الخزانة طويلة الأجل | 75.2B | -27.9B | |
| 17 أكتوبر، 2026 | ||||||
| 07:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 09:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 09:45 | | اجتماعات صندوق النقد | ||||
| 18 أكتوبر، 2026 | ||||||
| 03:00 | | September | خطاب كينت - مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي | |||
| 03:00 | | اجتماعات صندوق النقد | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Services Index | 51.2 | |||
| 00:45 | | September | الميزان التجاري | -1349M | ||
لتداول Energy Xxi [Bermuda] Ltd تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Energy Xxi [Bermuda] Ltd على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Energy Xxi [Bermuda] Ltd هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.