Cloud Peak Energy Inc
متوسط: 0.1565
منخفض: 0
نسبة عدد اللتوات المشتراة والمباعة بناءً على حجم التداول
يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق
| وقت | بلد | فترة | حدث | إحساس | توقعات | سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 يونيو، 2026 | ||||||
| يوم | | May | العرض النقدي M2 (سنويا) | 8.6% | 8.6% | |
| يوم | | May | الصين - القروض الجديدة | 450B | -10B | |
| يوم | | June | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.15% | ||
| 15:15 | | تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الياباني | ||||
| 15:30 | | April | تصاريح البناء (شهريا) | -3.7% | 10.3% | |
| 15:30 | | May | مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) | 0.5% | 1.0% | |
| 15:30 | | May | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) | 0.7% | 1.4% | |
| 15:30 | | Week | مطالبات البطالة | 220K | 225K | |
| 15:45 | | June | مؤتمر صحفي للبنك المركزي الاوروبي | |||
| 17:30 | | May | الولايات المتحدة - مخزون الغاز الطبيعي | 101B | 95B | |
| 20:01 | | May | مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 سنة | 5.05|2.3 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | |||
| 12 يونيو، 2026 | ||||||
| يوم | | May | اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد | |||
| 07:30 | | May | اليابان - الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.9% | 0.8% | |
| 09:00 | | May | ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) | -0.1% | 0.3% | ||
| 09:00 | | ناتج التشييد (على أساس شهري) | -0.7% | 1.5% | ||
| 09:00 | | الميزان التجاري للسلع | -22.5B | -27.2B | ||
| 09:00 | | May | بريطانيا - مؤشر الخدمات | 0.8% | 0.8% | |
| 09:00 | | May | الإنتاج الصناعي (شهريا) | 0.1% | -0.2% | |
| 09:00 | | April | مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) | -0.2% | 1.2% | |
| 09:45 | | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الفرنسي النهائي (على أساس شهري) | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:30 | | May | توقعات التضخم | 3.2% | ||
| 16:30 | | May | الولايات المتحدة - مؤشر المؤشرات القيادية CB (شهريا) | -0.7% | ||
| 17:00 | | June | القراءة الأولى لمؤشر ميتشغان لثقة المستهلكين | 46.1 | 44.8 | |
| 17:00 | | May | القراءة الاولى لمؤشر متشغان لتوقعات التضخم | 4.8% | ||
| 17:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 01:45 | | May | نيوزيلندا - معدل رحلات الزائرين الى البلاد (شهريا) | -3.0% | ||
| 14 يونيو، 2026 | ||||||
| 17:30 | | May | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك | |||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | 48.9 | |||
لتداول Cloud Peak Energy Inc تحتاج إلى فتح حساب وتثبيت منصة التداول وتحليل السوق واستخدام المؤشرات الفنية ووضع أمر بيع أو شراء بناءً على تحليلك.
يمكن للمستثمرين مراقبة أداء السوق لـ Cloud Peak Energy Inc على منصات التداول اونلاين عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية في الوقت الفعلي وعروض الأسعار المباشره. نظرًا لأن سعره يخضع للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، فإن Cloud Peak Energy Inc هو خيار مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات.