| 6 أكتوبر، 2025 |
| يوم | | | عطلة البنك | | | |
| 04:00 | | September | أستراليا - مؤشر MI لقياس التضخم (شهريا) | 0.4% | | -0.3% |
| 04:00 | | September | أسعار السلع الاساسية | -1.1% | | 0.7% |
| 11:00 | | September | معدل البطالة | 3.0% | 2.9% | 2.9% |
| 12:30 | | September | منطقة اليورو - مؤشر Sentix لثقة المستثمر | -5.4 | -7.5 | -9.2 |
| 12:30 | | September | بريطانيا - مؤشر مديري المشتريات الإنشائي | 46.2 | 46.1 | 45.5 |
| 12:30 | | September | بريطانيا - تراجع الإنفاق على الأصول العقارية (ربع سنويا) | -16.1B | -4.5B | -4.9B |
| 13:00 | | September | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.1% | 0.1% | -0.4% |
| 19:00 | | | BOE Gov Bailey Speaks | | | |
- اسم :
-
BOE Gov Bailey Speaks |
| 21:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
- اسم :
-
ECB President Lagarde Speaks |